![]() |
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
Wyzwanie | #114 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/10/23 21:07 |
Z miejsca/na miejsce | 24/21 |
Wyzywający | Tokarczyk Jacek |
Wyzwany | Nowacka-Wiktor Gabriela |
Termin spotkania | 2018/11/03 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/11/03 21:53 |
Wynik | 6/2 6/1 |
Wygrany | Tokarczyk Jacek (6/2 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 24/21 |
Komentarz |