![]() |
TOPSPIN SulejówekSulejówek |
Wyzwanie | #76 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/09/05 09:00 |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Wyzywający | Pogoda Mariusz |
Wyzwany | Grudziński Wojciech |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/09/11 17:57 |
Wynik | 1/6 0/6 |
Wygrany | Grudziński Wojciech (6/1 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 9/5 |
Komentarz |