|
TimingWarszawa, Wilanów |
| Wyzwanie | #38 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/11/08 23:22 |
| Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
| Wyzywający | Gazecki Jarosław |
| Wyzwany | Ciuraba Szymon |
| Termin spotkania | 2017/11/09 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/11/10 17:29 |
| Wynik | 6/4 6/4 |
| Wygrany | Gazecki Jarosław (6/4 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
| Komentarz |