M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Sokołowski Tomasz | Wyzwany (#360) | |||||
2. | 1 | Krajewski Zbigniew | Wyzywający (#360) | |||||
3. | 2 | Jednacz Dariusz | ||||||
4. | 2 | Siekierka Albert | ||||||
5. | 4 | Dębski Maciej | x5 | |||||
6. | 3 | Wiśniewski Łukasz | ||||||
7. | 2 | Pawlak Hubert | ||||||
8. | 5 | Górka Ireneusz | x4 | |||||
9. | 6 | Gajewicz Paweł | ||||||
10. | 3 | Kłos Tomasz | ||||||
11. | - | Gembarowski Piotr | ||||||
12. | 4 | Benowski Andrzej | ||||||
13. | 3 | Węglarz Jacek | ||||||
14. | 1 | Dmoch Andrzej | ||||||
15. | - | Szuniewicz Marcin | ||||||
16. | 4 | Maya Oscar | ||||||
17. | 5 | Praszałek Jacek | ||||||
18. | 5 | Szałowski Tomasz | ||||||
19. | 17 | Naskręcki Piotr | ||||||
20. | 1 | Wnękowski Daniel | ||||||
21. | 1 | Soltys Grzegorz | ||||||
22. | 1 | Soroka Piotr | ||||||
23. | 1 | Dziurda Waldemar | ||||||
24. | 1 | Lis Andrzej | ||||||
25. | 1 | Capron Laurent | ||||||
26. | 1 | Nowak Maciej | ||||||
27. | 1 | Marek Grzegorz | ||||||
28. | 1 | Gost Dariusz | ||||||
29. | 8 | Nunez Józef | ||||||
30. | - | Sajko Rafał | ||||||
31. | - | Tyniec Paweł | ||||||
32. | - | Stochniałek Piotr | ||||||
33. | 34 | Czerniszewski Jacek | x4 |
|
Wyzwany (#360) |
|
Wyzywający (#360) |
|
|
|
|
x5
5.
Dębski Maciej |
|
|
|
|
|
x4
8.
Górka Ireneusz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x4
33.
Czerniszewski Jacek |
#360 | Krajewski - Sokołowski | 28 października 2022 o godz. 10:06 |
#359 | Sokołowski - Krajewski | 5 października 2022 o godz. 17:24 |
#358 | Dębski - Siekierka | 1 sierpnia 2022 o godz. 09:47 |
#357 | Krajewski - Jednacz | 31 lipca 2022 o godz. 13:29 |
#356 | Pawlak - Górka | 22 czerwca 2022 o godz. 16:34 |
#359 | Sokołowski - Krajewski | 2/6 6/4 11:9 |
#357 | Krajewski - Jednacz | Walkower/1 |
#358 | Dębski - Siekierka | 0/6 0/6 walkower |
#353 | Wiśniewski - Siekierka | 5/7 3/6 |
#356 | Pawlak - Górka | 7/6 6/7 10:8 |
1 | Jednacz Dariusz | 41 |
2 | Sokołowski Tomasz | 34 |
3 | Siekierka Albert | 32 |
4 | Gajewicz Paweł | 31 |
5 | Wiśniewski Łukasz | 30 |
1 | Dmoch Andrzej | 8 |
2 | Gembarowski Piotr | 6 |
3 | Kłos Tomasz | 4 |
4 | Węglarz Jacek | 4 |
5 | Siekierka Albert | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?