|
TENES Klub SportowyWarszawa, Ursus |
| Wyzwanie | #21 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/10/07 22:57 |
| Z miejsca/na miejsce | 28/24 |
| Wyzywający | Wietrzykowski Wojciech |
| Wyzwany | Gracheva Svetlana |
| Termin spotkania | 2020/10/11 16:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/10/11 19:13 |
| Wynik | 4/6 2/6 |
| Wygrany | Gracheva Svetlana (6/4 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 28/24 |
| Komentarz |