![]() |
TENES Klub SportowyWarszawa, Ursus |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Aniołkowska Małgorzata | ||||||
2. | - | Rupniewska Kasia | ||||||
3. | - | Mycka Paula | ||||||
4. | - | Januszkiewicz Marta | ||||||
5. | - | Kuchta Kinga | ||||||
6. | - | Bienias Joanna | ||||||
7. | - | Kiełek Anna | ||||||
8. | - | Konarzewska Izabela | ||||||
9. | - | Molak Julia | ||||||
10. | - | Kuryłek Magdalena | ||||||
11. | - | Adamczyk Joanna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?