|
ST NETWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #49 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/10/30 13:14 |
| Z miejsca/na miejsce | 19/15 |
| Wyzywający | Wierzejski Artur |
| Wyzwany | Siąkowski Andrzej |
| Termin spotkania | 2016/11/02 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2016/11/02 21:00 - 23:00 (ST NET) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/03 14:52 |
| Wynik | 7/5 4/6 8:10 |
| Wygrany | Siąkowski Andrzej (5/7 6/4 10:8) |
| Z miejsca/na miejsce | 19/16 |
| Komentarz |