|
ST NETWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #88 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/06/23 23:18 |
| Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
| Wyzywający | Rapkiewicz Maciej |
| Wyzwany | Wojteczek Tomasz |
| Termin spotkania | 2016/06/27 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2016/06/27 21:00 - 23:00 (ST NET) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/06/27 23:07 |
| Wynik | 6/2 1/6 7/6 |
| Wygrany | Rapkiewicz Maciej (6/2 1/6 7/6) |
| Z miejsca/na miejsce | 5/4 |
| Komentarz |