![]() |
ST NETWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #5 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/05/01 14:37 |
Z miejsca/na miejsce | 7/4 |
Wyzywający | Rapkiewicz Maciej |
Wyzwany | Siąkowski Andrzej |
Termin spotkania | 2016/05/05 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/05/05 21:00 - 23:00 (ST NET) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/05/05 23:18 |
Wynik | 6/2 6/7 11:9 |
Wygrany | Rapkiewicz Maciej (6/2 6/7 11:9) |
Z miejsca/na miejsce | 7/4 |
Komentarz |