![]() |
ST NETWarszawa, Ochota |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 23/21 | Gierczuk Lesław | Wierzejski Artur | 2017/04/21 10:24 | 2017/04/26 21:00:00 26 kwietnia 2017r. 21:00 (Śr.) | Zobacz | ||
295 | 18/14 | Roszko Krzysztof | Urbański Włodzimierz | 2017/04/20 17:38 | Zobacz | |||
294 | 26/22 | Lenkiewicz Andrzej | Nawrath Sebastian | 2017/04/19 20:50 | 2017/04/22 14:42:55 2017/04/22 14:42 | 0/6 3/6 | Zobacz | |
293 | 11/8 | Bakuła Maciej | Gerstmann Sebastian | 2017/04/15 22:00 | 2017/04/20 23:16:02 2017/04/20 23:16 | 6/3 5/7 2/6 | Zobacz | |
292 | 30/26 | Lenkiewicz Andrzej | Szpak Zbigniew | 2017/04/14 11:12 | 2017/04/18 11:20:51 2017/04/18 11:20 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
291 | 19/16 | Gorzkiewicz Krystian | Siąkowski Andrzej | 2017/04/14 08:52 | 2017/04/22 15:35:00 2017/04/22 15:35 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
290 | 9/7 | Juraś Tomasz | Wojteczek Tomasz | 2017/04/13 09:14 | 2017/04/20 10:04:05 2017/04/20 10:04 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
289 | 12/11 | Bakuła Maciej | Urbański Włodzimierz | 2017/04/12 23:08 | 2017/04/15 18:23:48 2017/04/15 18:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
288 | 14/10 | Reit Paweł | Zając Norbert | 2017/04/12 23:07 | 2017/04/18 23:01:14 2017/04/18 23:01 | 6/4 0/6 2/6 | Zobacz | |
287 | 17/13 | Linke Piotr | Giezgała Rafał | 2017/04/12 23:05 | 2017/04/20 23:10:24 2017/04/20 23:10 | 6/1 7/6(3) | Zobacz | |
286 | 36/32 | Wójcik Robert | Żurek Bogdan | 2017/04/12 19:16 | 2017/04/16 19:41:45 2017/04/16 19:41 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
285 | 21/18 | Wierzejski Artur | Roszko Krzysztof | 2017/04/11 23:22 | 2017/04/19 21:56:20 2017/04/19 21:56 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
284 | 19/15 | Wójcik Anna | Deptuła Jerzy | 2017/04/11 15:46 | 2017/04/13 13:37:45 2017/04/13 13:37 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
283 | 8/6 | Gerstmann Sebastian | Rzeźnik Tomasz | 2017/04/11 14:58 | 2017/04/13 21:09:12 2017/04/13 21:09 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
282 | 28/25 | Świerzbiński Adam | Powierża Antoni | 2017/04/10 16:34 | 2017/04/22 01:17:56 2017/04/22 01:17 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
281 | 39/36 | Wójcik Robert | Zaritskiy Igor | 2017/04/09 22:05 | 2017/04/11 23:07:19 2017/04/11 23:07 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
280 | 23/22 | Gierczuk Lesław | Nawrath Sebastian | 2017/04/08 22:45 | 2017/04/18 17:48:24 2017/04/18 17:48 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
279 | 21/19 | Wójcik Anna | Wierzejski Artur | 2017/04/08 15:03 | 2017/04/10 22:58:36 2017/04/10 22:58 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
278 | 7/6 | Wojteczek Tomasz | Rzeźnik Tomasz | 2017/04/08 13:26 | 2017/04/09 22:06:03 2017/04/09 22:06 | 6/2 3/6 3/6 | Zobacz | |
277 | 16/14 | Siąkowski Andrzej | Reit Paweł | 2017/04/08 08:11 | 2017/04/12 23:06:00 2017/04/12 23:06 | 2/6 6/7(7) | Zobacz | |
276 | 13/9 | Juraś Tomasz | Zając Norbert | 2017/04/08 00:05 | 2017/04/12 14:05:04 2017/04/12 14:05 | 6/1 7/5 | Zobacz | |
275 | 11/7 | Gerstmann Sebastian | Urbański Włodzimierz | 2017/04/08 00:00 | 2017/04/11 14:14:00 2017/04/11 14:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
274 | 24/22 | Gierczuk Lesław | Szpak Zbigniew | 2017/04/06 13:43 | 2017/04/07 15:52:06 2017/04/07 15:52 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
273 | 4/3 | Smoczyński Rafał | Hełminiak Remigiusz | 2017/04/06 10:33 | 2017/04/18 23:04:37 2017/04/18 23:04 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
272 | 2/1 | Rapkiewicz Maciej | Rozłucki Grzegorz | 2017/04/06 10:25 | 2017/04/18 22:31:03 2017/04/18 22:31 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
271 | 23/20 | Wójcik Anna | Nawrath Sebastian | 2017/04/05 23:20 | 2017/04/08 14:53:48 2017/04/08 14:53 | 3/6 6/1 10:3 | Zobacz | |
269 | 19/17 | Linke Piotr | Roszko Krzysztof | 2017/04/05 00:15 | 2017/04/11 23:16:37 2017/04/11 23:16 | 6/2 1/6 7/6(5) | Zobacz | |
268 | 20/17 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2017/04/04 09:54 | 2017/04/07 22:02:27 2017/04/07 22:02 | 0/6 6/4 12:10 | Zobacz | |
267 | 15/13 | Juraś Tomasz | Reit Paweł | 2017/04/04 09:46 | 2017/04/07 21:14:18 2017/04/07 21:14 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
266 | 12/10 | Bakuła Maciej | Giezgała Rafał | 2017/04/04 00:20 | 2017/04/12 23:04:51 2017/04/12 23:04 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
265 | 33/30 | Pawełczyk Rafał | Lenkiewicz Andrzej | 2017/04/03 15:11 | 2017/04/10 20:43:21 2017/04/10 20:43 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
263 | 8/5 | Pochwała Piotr | Rzeźnik Tomasz | 2017/03/31 08:21 | 2017/04/08 09:59:57 2017/04/08 09:59 | 3/6 6/4 10:5 | Zobacz | |
262 | 24/18 | Gierczuk Lesław | Linke Piotr | 2017/03/30 09:25 | 2017/04/04 23:12:28 2017/04/04 23:12 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
261 | 3/1 | Hełminiak Remigiusz | Rozłucki Grzegorz | 2017/03/30 00:09 | 2017/04/04 22:16:42 2017/04/04 22:16 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
260 | 17/15 | Wierzejski Artur | Juraś Tomasz | 2017/03/29 23:20 | 2017/04/03 23:01:15 2017/04/03 23:01 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
259 | 29/25 | Żbikowski Jacek | Powierża Antoni | 2017/03/29 20:56 | 2017/04/08 19:10:14 2017/04/08 19:10 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
258 | 27/23 | Świerzbiński Adam | Wójcik Anna | 2017/03/28 18:07 | 2017/04/05 23:00:33 2017/04/05 23:00 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
257 | 22/16 | Siąkowski Andrzej | Roszko Krzysztof | 2017/03/28 14:27 | 2017/04/04 23:05:58 2017/04/04 23:05 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
256 | 4/2 | Smoczyński Rafał | Rapkiewicz Maciej | 2017/03/28 10:33 | 2017/03/31 22:35:24 2017/03/31 22:35 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
255 | 26/24 | Gierczuk Lesław | Powierża Antoni | 2017/03/28 08:32 | 2017/03/28 22:40:28 2017/03/28 22:40 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
254 | 14/12 | Bakuła Maciej | Reit Paweł | 2017/03/28 01:29 | 2017/04/03 23:05:00 2017/04/03 23:05 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
253 | 11/6 | Gerstmann Sebastian | Wojteczek Tomasz | 2017/03/27 23:34 | 2017/04/06 22:53:13 2017/04/06 22:53 | 6/4 2/6 3/6 | Zobacz | |
252 | 10/9 | Giezgała Rafał | Zając Norbert | 2017/03/24 10:50 | 2017/04/02 22:38:57 2017/04/02 22:38 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
251 | 14/11 | Gerstmann Sebastian | Reit Paweł | 2017/03/24 08:46 | 2017/03/27 22:53:20 2017/03/27 22:53 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
250 | 27/23 | Wójcik Anna | Powierża Antoni | 2017/03/23 23:19 | 2017/03/27 16:00:41 2017/03/27 16:00 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
248 | 25/24 | Gierczuk Lesław | Kowalski Darek | 2017/03/23 09:34 | 2017/03/26 21:53:56 2017/03/26 21:53 | 0/6 6/7 | Zobacz | |
247 | 30/26 | Lenkiewicz Andrzej | Świerzbiński Adam | 2017/03/22 09:35 | 2017/03/26 11:00:22 2017/03/26 11:00 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
246 | 6/2 | Wojteczek Tomasz | Rapkiewicz Maciej | 2017/03/21 00:02 | 2017/03/27 09:34:51 2017/03/27 09:34 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
245 | 20/17 | Wierzejski Artur | Linke Piotr | 2017/03/20 22:51 | 2017/03/29 22:49:32 2017/03/29 22:49 | 6/3 3/6 10:2 | Zobacz | |
244 | 15/12 | Bakuła Maciej | Juraś Tomasz | 2017/03/20 09:29 | 2017/03/27 23:08:30 2017/03/27 23:08 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
242 | 8/5 | Zając Norbert | Rzeźnik Tomasz | 2017/03/17 23:18 | 2017/03/23 23:41:56 2017/03/23 23:41 | 3/6 6/4 5/7 | Zobacz | |
241 | 16/10 | Giezgała Rafał | Reit Paweł | 2017/03/17 01:50 | 2017/03/23 23:40:53 2017/03/23 23:40 | 6/3 0/6 7/6(3) | Zobacz | |
240 | 9/6 | Wojteczek Tomasz | Urbański Włodzimierz | 2017/03/16 07:31 | 2017/03/20 22:05:10 2017/03/20 22:05 | 5/2 krecz/1 | Zobacz | |
239 | 28/24 | Lenkiewicz Andrzej | Kowalski Darek | 2017/03/15 18:10 | 2017/03/19 15:26:35 2017/03/19 15:26 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
238 | 23/20 | Powierża Antoni | Szpak Zbigniew | 2017/03/14 19:29 | 2017/03/23 23:02:53 2017/03/23 23:02 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
237 | 7/3 | Pochwała Piotr | Hełminiak Remigiusz | 2017/03/14 18:53 | 2017/03/27 23:17:14 2017/03/27 23:17 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
236 | 22/17 | Linke Piotr | Nawrath Sebastian | 2017/03/14 07:57 | 2017/03/19 14:04:42 2017/03/19 14:04 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
235 | 30/26 | Koszek Michał | Żbikowski Jacek | 2017/03/13 11:17 | 2017/03/17 19:43:03 2017/03/17 19:43 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
234 | 29/24 | Gierczuk Lesław | Świerzbiński Adam | 2017/03/12 21:48 | 2017/03/16 23:09:53 2017/03/16 23:09 | 4/6 6/3 10:8 | Zobacz | |
233 | 18/15 | Gorzkiewicz Krystian | Bakuła Maciej | 2017/03/12 13:38 | 2017/03/19 20:00:18 2017/03/19 20:00 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
232 | 25/21 | Wójcik Anna | Siąkowski Andrzej | 2017/03/12 10:01 | 2017/03/22 21:57:40 2017/03/22 21:57 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
231 | 34/30 | Koszek Michał | Pikulski Kazimierz | 2017/03/11 19:37 | 2017/03/13 11:11:44 2017/03/13 11:11 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
230 | 13/8 | Gerstmann Sebastian | Zając Norbert | 2017/03/11 17:10 | 2017/03/17 22:45:37 2017/03/17 22:45 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
229 | 10/7 | Reit Paweł | Pochwała Piotr | 2017/03/11 11:10 | 2017/03/13 22:40:46 2017/03/13 22:40 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
228 | 6/5 | Rzeźnik Tomasz | Urbański Włodzimierz | 2017/03/11 00:20 | 2017/03/15 22:44:22 2017/03/15 22:44 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
227 | 17/16 | Nawrath Sebastian | Giezgała Rafał | 2017/03/10 10:37 | 2017/03/11 15:36:27 2017/03/11 15:36 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
226 | 35/32 | Zaritskiy Igor | Pawełczyk Rafał | 2017/03/09 19:12 | 2017/03/12 10:16:27 2017/03/12 10:16 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
225 | 29/23 | Gierczuk Lesław | Kowalski Darek | 2017/03/09 07:52 | 2017/03/10 22:12:33 2017/03/10 22:12 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
224 | 26/22 | Linke Piotr | Powierża Antoni | 2017/03/08 01:35 | 2017/03/13 16:03:36 2017/03/13 16:03 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
223 | 20/16 | Nawrath Sebastian | Szpak Zbigniew | 2017/03/07 22:03 | 2017/03/10 10:05:16 2017/03/10 10:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
222 | 27/25 | Wójcik Anna | Żbikowski Jacek | 2017/03/07 10:19 | 2017/03/10 22:14:50 2017/03/10 22:14 | 3/6 6/3 10:7 | Zobacz | |
221 | 38/34 | Koszek Michał | Giezgała Jakub | 2017/03/06 17:09 | 2017/03/11 18:34:25 2017/03/11 18:34 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
220 | 8/4 | Smoczyński Rafał | Urbański Włodzimierz | 2017/03/06 13:05 | 2017/03/10 22:24:23 2017/03/10 22:24 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
219 | 10/7 | Zając Norbert | Wojteczek Tomasz | 2017/03/06 11:01 | 2017/03/10 15:13:11 2017/03/10 15:13 | 3/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
218 | 27/23 | Wójcik Anna | Kowalski Darek | 2017/03/05 09:18 | 2017/03/05 21:44:14 2017/03/05 21:44 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
217 | 8/5 | Reit Paweł | Rzeźnik Tomasz | 2017/03/04 22:41 | 2017/03/09 22:54:52 2017/03/09 22:54 | 6/4 2/6 2/6 | Zobacz | |
216 | 29/26 | Gierczuk Lesław | Linke Piotr | 2017/03/04 11:05 | 2017/03/07 23:02:15 2017/03/07 23:02 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
215 | 2/1 | Rapkiewicz Maciej | Rozłucki Grzegorz | 2017/03/02 23:04 | 2017/03/12 22:37:20 2017/03/12 22:37 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
214 | 22/20 | Nawrath Sebastian | Siąkowski Andrzej | 2017/03/02 19:06 | 2017/03/07 20:17:24 2017/03/07 20:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
213 | 28/27 | Wójcik Anna | Lenkiewicz Andrzej | 2017/03/01 18:31 | 2017/03/04 22:36:23 2017/03/04 22:36 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
212 | 19/18 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2017/03/01 15:11 | 2017/03/10 12:35:04 2017/03/10 12:35 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
211 | 5/4 | Urbański Włodzimierz | Rzeźnik Tomasz | 2017/03/01 08:17 | 2017/03/02 21:54:00 2017/03/02 21:54 | 6/4 3/6 10:7 | Zobacz | |
210 | 15/14 | Giezgała Rafał | Bakuła Maciej | 2017/03/01 00:36 | 2017/03/08 22:36:15 2017/03/08 22:36 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
209 | 36/35 | Zaritskiy Igor | Andruszkiewicz Marek | 2017/02/28 17:49 | 2017/03/04 20:18:30 2017/03/04 20:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
208 | 17/13 | Gerstmann Sebastian | Roszko Krzysztof | 2017/02/28 11:25 | 2017/03/09 22:50:10 2017/03/09 22:50 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
207 | 11/8 | Reit Paweł | Zając Norbert | 2017/02/27 16:38 | 2017/03/04 22:00:49 2017/03/04 22:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
206 | 34/32 | Giezgała Jakub | Pawełczyk Rafał | 2017/02/27 16:18 | 2017/03/05 10:40:38 2017/03/05 10:40 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
205 | 9/6 | Pochwała Piotr | Wojteczek Tomasz | 2017/02/26 08:34 | 2017/03/05 21:56:30 2017/03/05 21:56 | 7/6 6/2 | Zobacz | |
204 | 39/36 | Zaritskiy Igor | Rojek Wojciech | 2017/02/25 07:03 | 2017/02/28 17:46:48 2017/02/28 17:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
203 | 29/26 | Linke Piotr | Lenkiewicz Andrzej | 2017/02/24 08:25 | 2017/03/01 17:35:50 2017/03/01 17:35 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
202 | 30/27 | Wójcik Anna | Gierczuk Lesław | 2017/02/23 21:33 | 2017/02/28 22:38:12 2017/02/28 22:38 | 6/0 7/6(1) | Zobacz | |
201 | 35/34 | Giezgała Jakub | Andruszkiewicz Marek | 2017/02/23 19:49 | 2017/02/25 17:08:53 2017/02/25 17:08 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
200 | 12/7 | Bakuła Maciej | Smoczyński Rafał | 2017/02/22 06:31 | 2017/02/27 23:14:34 2017/02/27 23:14 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
199 | 24/22 | Świerzbiński Adam | Nawrath Sebastian | 2017/02/20 19:47 | 2017/02/25 13:42:43 2017/02/25 13:42 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
198 | 26/21 | Gierczuk Lesław | Powierża Antoni | 2017/02/20 18:30 | 2017/02/23 19:36:22 2017/02/23 19:36 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
197 | 30/24 | Świerzbiński Adam | Żbikowski Jacek | 2017/02/20 17:49 | 2017/02/20 19:36:06 2017/02/20 19:36 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
196 | 3/1 | Hełminiak Remigiusz | Rozłucki Grzegorz | 2017/02/19 22:54 | 2017/03/01 23:01:38 2017/03/01 23:01 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
195 | 4/2 | Rzeźnik Tomasz | Rapkiewicz Maciej | 2017/02/19 21:40 | 2017/02/28 23:08:57 2017/02/28 23:08 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
194 | 14/11 | Juraś Tomasz | Roszko Krzysztof | 2017/02/17 19:28 | 2017/02/27 23:05:04 2017/02/27 23:05 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
193 | 31/29 | Wójcik Anna | Świerzbiński Adam | 2017/02/17 16:49 | 2017/02/18 12:23:25 2017/02/18 12:23 | 3/6 6/1 10:8 | Zobacz | |
192 | 33/31 | Wójcik Anna | Pawełczyk Rafał | 2017/02/17 16:43 | 2017/02/17 16:47:54 2017/02/17 16:47 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
191 | 39/35 | Zaritskiy Igor | Giezgała Jakub | 2017/02/17 12:45 | 2017/02/22 20:44:28 2017/02/22 20:44 | 4/6 6/2 4/6 | Zobacz | |
190 | 13/8 | Pochwała Piotr | Deptuła Jerzy | 2017/02/16 16:06 | 2017/02/25 12:55:57 2017/02/25 12:55 | 1/6 6/3 10:8 | Zobacz | |
189 | 19/17 | Gerstmann Sebastian | Wierzejski Artur | 2017/02/16 15:38 | 2017/02/27 22:50:41 2017/02/27 22:50 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
188 | 10/4 | Rzeźnik Tomasz | Urbański Włodzimierz | 2017/02/16 09:45 | 2017/02/18 21:00:49 2017/02/18 21:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
187 | 18/14 | Gorzkiewicz Krystian | Juraś Tomasz | 2017/02/14 10:57 | 2017/02/17 19:08:08 2017/02/17 19:08 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
186 | 11/7 | Bakuła Maciej | Zając Norbert | 2017/02/12 18:58 | 2017/02/20 21:13:53 2017/02/20 21:13 | 3/6 6/7 | Zobacz | |
185 | 12/10 | Rzeźnik Tomasz | Roszko Krzysztof | 2017/02/10 10:42 | 2017/02/15 22:59:23 2017/02/15 22:59 | 4/6 6/1 6/0 | Zobacz | |
184 | 9/4 | Reit Paweł | Wojteczek Tomasz | 2017/02/09 23:17 | 2017/02/14 17:03:56 2017/02/14 17:03 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
183 | 17/15 | Wierzejski Artur | Giezgała Rafał | 2017/02/09 08:23 | 2017/02/15 22:13:55 2017/02/15 22:13 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
182 | 34/33 | Wójcik Anna | Andruszkiewicz Marek | 2017/02/07 11:45 | 2017/02/15 19:21:01 2017/02/15 19:21 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
181 | 35/34 | Wójcik Anna | Tymiński Tomasz | 2017/02/05 16:41 | 2017/02/05 16:44:47 2017/02/05 16:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
180 | 18/17 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2017/02/05 14:36 | 2017/02/08 19:14:27 2017/02/08 19:14 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
179 | 5/3 | Hełminiak Remigiusz | Urbański Włodzimierz | 2017/02/04 01:46 | 2017/02/14 12:31:15 2017/02/14 12:31 | 6/3 1/1 krecz/1 | Zobacz | |
178 | 40/36 | Wójcik Robert | Rojek Wojciech | 2017/02/03 14:00 | 2017/02/03 21:32:10 2017/02/03 21:32 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
177 | 11/5 | Rzeźnik Tomasz | Smoczyński Rafał | 2017/02/02 16:36 | 2017/02/04 14:06:04 2017/02/04 14:06 | 2/6 6/4 2/6 | Zobacz | |
176 | 6/1 | Zając Norbert | Rozłucki Grzegorz | 2017/02/02 07:46 | 2017/02/12 17:58:05 2017/02/12 17:58 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
174 | 22/19 | Gerstmann Sebastian | Siąkowski Andrzej | 2017/01/31 19:40 | 2017/02/07 22:24:52 2017/02/07 22:24 | 4/6 6/1 6/4 | Zobacz | |
173 | 13/12 | Pochwała Piotr | Juraś Tomasz | 2017/01/30 22:46 | 2017/02/13 23:08:11 2017/02/13 23:08 | 1/6 7/6 10:7 | Zobacz | |
172 | 7/4 | Wojteczek Tomasz | Hełminiak Remigiusz | 2017/01/30 14:10 | 2017/02/02 23:41:15 2017/02/02 23:41 | 6/4 1/6 7/6(2) | Zobacz | |
171 | 37/35 | Wójcik Anna | Giezgała Jakub | 2017/01/30 10:52 | 2017/02/04 10:23:33 2017/02/04 10:23 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
170 | 18/15 | Gorzkiewicz Krystian | Giezgała Rafał | 2017/01/30 09:59 | 2017/02/03 22:03:41 2017/02/03 22:03 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
169 | 38/37 | Wójcik Anna | Koszek Michał | 2017/01/29 21:17 | 2017/01/30 10:47:56 2017/01/30 10:47 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
168 | 40/38 | Wójcik Anna | Zaritskiy Igor | 2017/01/27 08:55 | 2017/01/29 19:27:44 2017/01/29 19:27 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
167 | 14/8 | Reit Paweł | Roszko Krzysztof | 2017/01/27 01:15 | 2017/02/09 21:05:30 2017/02/09 21:05 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
166 | 16/11 | Szpak Zbigniew | Rzeźnik Tomasz | 2017/01/27 00:17 | 2017/02/02 09:01:39 2017/02/02 09:01 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
165 | 22/18 | Gerstmann Sebastian | Gorzkiewicz Krystian | 2017/01/25 18:02 | 2017/01/29 16:16:12 2017/01/29 16:16 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
164 | 2/1 | Rapkiewicz Maciej | Rozłucki Grzegorz | 2017/01/24 22:42 | 2017/01/31 22:15:58 2017/01/31 22:15 | 0/6 3/6 | Zobacz | |
163 | 10/6 | Zając Norbert | Deptuła Jerzy | 2017/01/23 14:06 | 2017/01/31 12:40:23 2017/01/31 12:40 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
162 | 26/24 | Lenkiewicz Andrzej | Gierczuk Lesław | 2017/01/22 21:57 | 2017/01/26 16:53:59 2017/01/26 16:53 | 1/6 6/1 10:6 | Zobacz | |
161 | 25/22 | Gerstmann Sebastian | Kowalski Darek | 2017/01/22 16:21 | 2017/01/24 14:55:40 2017/01/24 14:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
160 | 15/10 | Zając Norbert | Rzeźnik Tomasz | 2017/01/21 21:45 | 2017/01/22 21:15:24 2017/01/22 21:15 | 3/6 6/3 6/4 | Zobacz | |
159 | 3/2 | Rapkiewicz Maciej | Urbański Włodzimierz | 2017/01/21 15:08 | 2017/01/24 22:09:14 2017/01/24 22:09 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
158 | 16/13 | Reit Paweł | Giezgała Rafał | 2017/01/21 11:31 | 2017/01/26 21:58:57 2017/01/26 21:58 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
157 | 7/5 | Wojteczek Tomasz | Smoczyński Rafał | 2017/01/20 23:56 | 2017/01/27 19:58:03 2017/01/27 19:58 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
156 | 8/4 | Roszko Krzysztof | Hełminiak Remigiusz | 2017/01/20 13:19 | 2017/01/26 23:04:48 2017/01/26 23:04 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
155 | 14/9 | Szpak Zbigniew | Bakuła Maciej | 2017/01/20 01:16 | 2017/01/25 23:11:06 2017/01/25 23:11 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
154 | 30/27 | Linke Piotr | Świerzbiński Adam | 2017/01/19 21:06 | 2017/01/25 23:01:32 2017/01/25 23:01 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
153 | 2/1 | Urbański Włodzimierz | Rozłucki Grzegorz | 2017/01/18 18:47 | 2017/01/21 13:58:29 2017/01/21 13:58 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
152 | 40/39 | Wójcik Anna | Wójcik Robert | 2017/01/18 10:18 | 2017/01/22 19:40:45 2017/01/22 19:40 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
151 | 5/3 | Smoczyński Rafał | Rapkiewicz Maciej | 2017/01/17 11:59 | 2017/01/20 22:17:05 2017/01/20 22:17 | 7/5 1/6 3/6 | Zobacz | |
150 | 15/11 | Zając Norbert | Juraś Tomasz | 2017/01/17 07:18 | 2017/01/20 12:53:37 2017/01/20 12:53 | 7:5 2/6 7:10 | Zobacz | |
149 | 29/26 | Gerstmann Sebastian | Lenkiewicz Andrzej | 2017/01/15 18:25 | 2017/01/21 17:43:54 2017/01/21 17:43 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
148 | 12/10 | Rzeźnik Tomasz | Pochwała Piotr | 2017/01/15 13:21 | 2017/01/16 15:00:48 2017/01/16 15:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
147 | 9/7 | Wojteczek Tomasz | Roszko Krzysztof | 2017/01/14 20:01 | 2017/01/18 22:55:08 2017/01/18 22:55 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
146 | 22/18 | Nawrath Sebastian | Wierzejski Artur | 2017/01/14 16:05 | 2017/01/24 18:09:47 2017/01/24 18:09 | 4/6 6/7(10) | Zobacz | |
145 | 17/13 | Wójcik Anna | Giezgała Rafał | 2017/01/14 15:41 | 2017/01/16 21:37:13 2017/01/16 21:37 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
144 | 5/1 | Smoczyński Rafał | Rozłucki Grzegorz | 2017/01/13 09:45 | 2017/01/15 21:00:49 2017/01/15 21:00 | 3/6 6/7(5) | Zobacz | |
143 | 15/13 | Reit Paweł | Szpak Zbigniew | 2017/01/13 00:55 | 2017/01/19 22:49:22 2017/01/19 22:49 | 6/7(2) 7/5 9:11 | Zobacz | |
142 | 33/31 | Linke Piotr | Pawełczyk Rafał | 2017/01/11 10:00 | 2017/01/17 15:23:28 2017/01/17 15:23 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
141 | 19/15 | Reit Paweł | Wójcik Anna | 2017/01/11 09:22 | 2017/01/12 22:58:22 2017/01/12 22:58 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
140 | 10/6 | Deptuła Jerzy | Roszko Krzysztof | 2017/01/10 23:20 | 2017/01/13 13:03:51 2017/01/13 13:03 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
139 | 17/12 | Rzeźnik Tomasz | Giezgała Rafał | 2017/01/10 11:15 | 2017/01/14 11:01:04 2017/01/14 11:01 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
138 | 7/3 | Bakuła Maciej | Rapkiewicz Maciej | 2017/01/10 05:48 | 2017/01/15 22:11:39 2017/01/15 22:11 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
137 | 4/2 | Hełminiak Remigiusz | Urbański Włodzimierz | 2017/01/09 08:36 | 2017/01/17 23:01:37 2017/01/17 23:01 | 6/3 3/6 8:10 | Zobacz | |
136 | 35/32 | Rojek Wojciech | Gajęcki Piotr | 2017/01/08 18:10 | 2017/01/12 19:23:46 2017/01/12 19:23 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
