|
ST NETWarszawa, Ochota |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Rojek Wojciech | |||||
| 2. | 4 | Gronkiewicz Janusz | |||||
| 3. | 1 | Giezgała Rafał | |||||
| 4. | 2 | Pochwała Piotr | |||||
| 5. | 1 | Trębicki Jerzy | |||||
| 6. | - | Koszek Michał | Wygrany (#72) | ||||
| 7. | - | Siąkowski Andrzej | |||||
| 8. | - | Rasmus Mietek | |||||
| 9. | 4 | Gorzkiewicz Krystian | |||||
| 10. | 2 | Wójcik Anna | |||||
| 11. | 4 | Hajduk Maciej | Przegrany (#72) | ||||
| 12. | 2 | Roszko Krzysztof | |||||
| 13. | 1 | Rzeźnik Tomasz | |||||
| 14. | 1 | Juraś Tomasz | |||||
| 15. | 1 | Turanovic Adnan | |||||
| 16. | 1 | Gierczuk Lesław | |||||
| 17. | 1 | Wierzejski Artur | |||||
| 18. | 1 | Deptuła Jerzy | |||||
| 19. | 3 | Wójcik Robert | |||||
| 20. | 1 | Andruszkiewicz Marek | |||||
| 21. | 1 | Żbikowski Jacek | |||||
| 22. | 7 | Gierczuk Michał | |||||
| 23. | 1 | Nawrath Sebastian | |||||
| 24. | 1 | Brodacki Stanisław | |||||
| 25. | 1 | Żurek Bogdan | |||||
| 26. | 1 | Zaritskiy Igor | |||||
| 27. | 1 | Pikulski Kazimierz | |||||
| 28. | 1 | Bednarczyk Tomasz | |||||
| # | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 21/19 | Wójcik Robert | Andruszkiewicz Marek | 2019/09/26 15:51 | 2019/09/27 18:43:54 2019/09/27 18:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 72 | 10/6 | Hajduk Maciej | Koszek Michał | 2019/09/25 08:00 | 2019/09/30 12:44:47 2019/09/30 12:44 | 7/6 4/6 7:10 | Zobacz | |
| 71 | 8/7 | Rasmus Mietek | Siąkowski Andrzej | 2019/09/20 19:39 | 2019/09/24 22:46:36 2019/09/24 22:46 | 6/4 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 70 | 10/8 | Rasmus Mietek | Hajduk Maciej | 2019/09/17 13:20 | 2019/09/20 18:04:24 2019/09/20 18:04 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 69 | 6/2 | Gronkiewicz Janusz | Giezgała Rafał | 2019/09/17 10:47 | 2019/09/23 22:09:18 2019/09/23 22:09 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 68 | 12/9 | Gorzkiewicz Krystian | Wójcik Anna | 2019/09/15 12:31 | 2019/09/25 21:33:09 2019/09/25 21:33 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
| 67 | 4/1 | Trębicki Jerzy | Rojek Wojciech | 2019/09/14 12:44 | 2019/09/24 23:53:39 2019/09/24 23:53 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
| 66 | 8/4 | Trębicki Jerzy | Koszek Michał | 2019/09/13 14:34 | 2019/09/14 12:40:15 2019/09/14 12:40 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 65 | 9/5 | Rasmus Mietek | Gronkiewicz Janusz | 2019/09/11 13:28 | 2019/09/15 20:51:06 2019/09/15 20:51 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
| 64 | 12/9 | Rasmus Mietek | Hełminiak Remigiusz | 2019/09/08 21:27 | 2019/09/11 12:33:04 2019/09/11 12:33 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 63 | 11/8 | Trębicki Jerzy | Wójcik Anna | 2019/09/04 23:24 | 2019/09/12 19:43:27 2019/09/12 19:43 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
| 62 | 5/2 | Giezgała Rafał | Pochwała Piotr | 2019/09/01 23:36 | 2019/09/05 22:27:55 2019/09/05 22:27 | 6/3 1/6 6/1 | Zobacz | |
| 61 | 14/11 | Trębicki Jerzy | Rasmus Mietek | 2019/08/28 15:39 | 2019/09/04 22:03:20 2019/09/04 22:03 | 7/6 6/1 | Zobacz | |
| 60 | 24/23 | Gierczuk Michał | Nawrath Sebastian | 2019/08/27 15:32 | 2019/08/31 12:20:19 2019/08/31 12:20 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
| 58 | 14/10 | Trębicki Jerzy | Roszko Krzysztof | 2019/08/17 22:56 | 2019/08/26 22:08:01 2019/08/26 22:08 | 6/1 2/6 6:10 | Zobacz | |
| 57 | 25/24 | Gierczuk Michał | Brodacki Stanisław | 2019/08/12 17:12 | 2019/08/13 12:44:34 2019/08/13 12:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 56 | 26/25 | Gierczuk Michał | Zaritskiy Igor | 2019/08/12 16:40 | 2019/08/12 17:06:53 2019/08/12 17:06 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 55 | 29/26 | Gierczuk Michał | Żurek Bogdan | 2019/08/11 20:13 | 2019/08/12 16:27:14 2019/08/12 16:27 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 54 | 13/8 | Trębicki Jerzy | Wójcik Anna | 2019/08/09 14:28 | 2019/08/16 20:39:11 2019/08/16 20:39 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 53 | 16/13 | Trębicki Jerzy | Juraś Tomasz | 2019/08/09 13:04 | 2019/08/09 13:57:02 2019/08/09 13:57 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 52 | 14/12 | Gorzkiewicz Krystian | Rzeźnik Tomasz | 2019/08/08 22:00 | 2019/08/11 17:09:23 2019/08/11 17:09 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 51 | 3/2 | Koszek Michał | Pochwała Piotr | 2019/08/06 13:19 | 2019/08/13 22:59:55 2019/08/13 22:59 | 6/4 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 50 | 29/28 | Gierczuk Michał | Bednarczyk Tomasz | 2019/08/06 12:44 | 2019/08/09 19:34:12 2019/08/09 19:34 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
| 49 | 11/6 | Rasmus Mietek | Siąkowski Andrzej | 2019/08/04 20:56 | 2019/08/06 22:02:03 2019/08/06 22:02 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 48 | 20/16 | Trębicki Jerzy | Gierczuk Lesław | 2019/08/01 13:39 | 2019/08/08 23:46:37 2019/08/08 23:46 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
| 47 | 24/20 | Trębicki Jerzy | Wójcik Robert | 2019/07/30 14:43 | 2019/08/01 13:38:08 2019/08/01 13:38 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 46 | 28/24 | Trębicki Jerzy | Zaritskiy Igor | 2019/07/30 13:31 | 2019/07/30 14:38:51 2019/07/30 14:38 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 45 | 7/4 | Hajduk Maciej | Gronkiewicz Janusz | 2019/07/30 12:10 | 2019/08/04 17:21:21 2019/08/04 17:21 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 44 | 14/12 | Gorzkiewicz Krystian | Rzeźnik Tomasz | 2019/07/26 23:16 | 2019/08/01 11:24:55 2019/08/01 11:24 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 43 | 5/3 | Giezgała Rafał | Koszek Michał | 2019/07/26 15:24 | 2019/07/30 21:56:46 2019/07/30 21:56 | 7/5 3/6 6:10 | Zobacz | |
| 42 | 8/6 | Wójcik Anna | Siąkowski Andrzej | 2019/07/26 14:04 | 2019/08/02 09:17:49 2019/08/02 09:17 | 6/7 4/6 | Zobacz | |
| 41 | 8/5 | Giezgała Rafał | Siąkowski Andrzej | 2019/07/24 13:06 | 2019/07/25 23:12:04 2019/07/25 23:12 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 40 | 11/7 | Wójcik Anna | Hełminiak Remigiusz | 2019/07/23 23:50 | 2019/07/25 08:09:31 2019/07/25 08:09 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 38 | 6/2 | Hajduk Maciej | Pochwała Piotr | 2019/07/22 12:47 | 2019/07/29 09:05:50 2019/07/29 09:05 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 37 | 3/1 | Koszek Michał | Rojek Wojciech | 2019/07/21 12:27 | 2019/07/23 22:31:38 2019/07/23 22:31 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 36 | 10/6 | Hajduk Maciej | Hełminiak Remigiusz | 2019/07/20 08:26 | 2019/07/22 12:43:08 2019/07/22 12:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 35 | 12/11 | Wójcik Anna | Rzeźnik Tomasz | 2019/07/19 12:12 | 2019/07/23 22:33:17 2019/07/23 22:33 | 5/7 5/4 krecz/1 | Zobacz | |
| 34 | 15/10 | Hajduk Maciej | Rzeźnik Tomasz | 2019/07/15 13:49 | 2019/07/17 15:10:01 2019/07/17 15:10 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 33 | 13/8 | Gorzkiewicz Krystian | Roszko Krzysztof | 2019/07/11 10:18 | 2019/07/18 21:58:48 2019/07/18 21:58 | 4/6 6/4 9:11 | Zobacz | |
| 32 | 6/3 | Koszek Michał | Gronkiewicz Janusz | 2019/07/08 14:21 | 2019/07/11 13:44:31 2019/07/11 13:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 31 | 19/15 | Hajduk Maciej | Gierczuk Lesław | 2019/07/07 14:43 | 2019/07/10 18:15:42 2019/07/10 18:15 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 30 | 23/19 | Hajduk Maciej | Wójcik Robert | 2019/07/06 17:25 | 2019/07/07 14:32:36 2019/07/07 14:32 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 29 | 4/2 | Siąkowski Andrzej | Pochwała Piotr | 2019/07/04 20:31 | 2019/07/19 09:26:44 2019/07/19 09:26 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
| 28 | 14/11 | Wójcik Anna | Juraś Tomasz | 2019/07/04 12:40 | 2019/07/04 13:01:36 2019/07/04 13:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 27 | 10/7 | Giezgała Rafał | Roszko Krzysztof | 2019/07/02 13:54 | 2019/07/09 12:37:39 2019/07/09 12:37 | 6/3 7/6 | Zobacz | |
| 26 | 27/23 | Hajduk Maciej | Zaritskiy Igor | 2019/07/01 15:37 | 2019/07/06 10:02:59 2019/07/06 10:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 25 | 15/14 | Wójcik Anna | Gierczuk Lesław | 2019/06/29 21:19 | 2019/07/04 11:16:30 2019/07/04 11:16 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 24 | 17/15 | Wójcik Anna | Wierzejski Artur | 2019/06/29 10:30 | 2019/06/29 18:34:38 2019/06/29 18:34 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 23 | 18/17 | Wójcik Anna | Andruszkiewicz Marek | 2019/06/29 10:21 | 2019/06/29 10:27:20 2019/06/29 10:27 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 22 | 12/9 | Gorzkiewicz Krystian | Rzeźnik Tomasz | 2019/06/26 10:18 | 2019/07/04 21:47:08 2019/07/04 21:47 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 21 | 27/26 | Hajduk Maciej | Bednarczyk Tomasz | 2019/06/26 08:18 | 2019/06/29 08:26:53 2019/06/29 08:26 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 20 | 25/22 | Brodacki Stanisław | Zaritskiy Igor | 2019/06/22 13:45 | 2019/06/29 17:47:39 2019/06/29 17:47 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
| 19 | 8/6 | Rasmus Mietek | Koszek Michał | 2019/06/17 12:44 | 2019/06/18 16:52:41 2019/06/18 16:52 | 3/6 6/7 | Zobacz | |
| 18 | 22/19 | Wójcik Anna | Wójcik Robert | 2019/06/13 16:50 | 2019/06/19 09:14:17 2019/06/19 09:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 17 | 12/8 | Rasmus Mietek | Rzeźnik Tomasz | 2019/06/12 22:08 | 2019/06/13 23:07:32 2019/06/13 23:07 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
| 16 | 23/22 | Wójcik Anna | Zaritskiy Igor | 2019/06/12 13:04 | 2019/06/13 11:06:11 2019/06/13 11:06 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
| 15 | 15/12 | Rasmus Mietek | Reit Paweł | 2019/06/12 12:07 | 2019/06/12 20:13:41 2019/06/12 20:13 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 14 | 7/4 | Roszko Krzysztof | Siąkowski Andrzej | 2019/06/11 06:00 | 2019/06/19 11:21:26 2019/06/19 11:21 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 13 | 24/23 | Wójcik Anna | Woliński Sebastian | 2019/06/10 20:15 | 2019/06/12 11:55:06 2019/06/12 11:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 12 | 14/11 | Gorzkiewicz Krystian | Turanovic Adnan | 2019/06/09 20:33 | 2019/06/14 22:11:11 2019/06/14 22:11 | 3/6 6/2 10:7 | Zobacz | |
| 11 | 27/24 | Wójcik Anna | Żurek Bogdan | 2019/06/09 09:42 | 2019/06/10 20:14:49 2019/06/10 20:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 10 | 18/15 | Rasmus Mietek | Wierzejski Artur | 2019/06/04 19:36 | 2019/06/11 22:18:31 2019/06/11 22:18 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 9 | 27/26 | Wójcik Anna | Brodacki Stanisław | 2019/06/01 23:44 | 2019/06/07 21:27:24 2019/06/07 21:27 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 8 | 2/1 | Pochwała Piotr | Rojek Wojciech | 2019/06/01 10:17 | 2019/06/08 09:23:56 2019/06/08 09:23 | 4/6 6/7 | Zobacz | |
| 7 | 18/14 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2019/05/31 21:15 | 2019/06/03 22:45:00 2019/06/03 22:45 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
| 6 | 21/17 | Rasmus Mietek | Wójcik Robert | 2019/05/31 15:23 | 2019/06/03 21:39:57 2019/06/03 21:39 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
| 5 | 29/28 | Wójcik Anna | Dzienis Erwin | 2019/05/30 18:17 | 2019/06/01 12:20:30 2019/06/01 12:20 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 4 | 25/21 | Rasmus Mietek | Kania Paweł | 2019/05/29 21:33 | 2019/05/31 09:57:33 2019/05/31 09:57 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 3 | 33/29 | Rasmus Mietek | Kaczmarek Filip | 2019/05/27 22:43 | 2019/05/29 20:28:22 2019/05/29 20:28 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 2 | 34/33 | Wójcik Anna | Rasmus Mietek | 2019/05/21 21:04 | 2019/05/27 22:41:28 2019/05/27 22:41 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
| 1 | 4/1 | Gronkiewicz Janusz | Rojek Wojciech | 2019/05/18 08:09 | 2019/05/25 15:56:49 2019/05/25 15:56 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz |
REGULAMIN ZAWODÓW S.T. NET CHALLENGE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ZASADY ROZGRYWEK
ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW
ZASADY OTRZYMYWANIA OSTRZEŻEŃ
Adminitratorem rozgrywek jest Maurycy, tel. 501 964 961.