![]() |
ST NETWarszawa, Ochota |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 15/11 | Siąkowski Andrzej | Reit Paweł | 2018/04/20 13:22 | Zobacz | |||
316 | 21/17 | Szpak Zbigniew | Roszko Krzysztof | 2018/04/20 00:27 | Zobacz | |||
315 | 22/18 | Turanovic Adnan | Wierzejski Artur | 2018/04/18 22:13 | 2018/04/25 21:00:00 25 kwietnia 2018r. 21:00 (Śr.) | Zobacz | ||
314 | 22/19 | Gerstmann Sebastian | Giezgała Rafał | 2018/04/16 22:58 | 2018/04/22 19:00:00 22 kwietnia 2018r. 19:00 (Niedz.) | Zobacz | ||
313 | 10/6 | Reit Paweł | Zając Norbert | 2018/04/15 23:55 | 2018/04/19 23:30:26 2018/04/19 23:30 | 6/1 1/6 1/6 | Zobacz | |
312 | 12/9 | Pochwała Piotr | Rzeźnik Tomasz | 2018/04/13 17:42 | 2018/04/23 20:00:00 23 kwietnia 2018r. 20:00 (Pon.) | Zobacz | ||
311 | 3/1 | Smoczyński Rafał | Rozłucki Grzegorz | 2018/04/13 15:49 | 2018/04/18 22:42:50 2018/04/18 22:42 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
310 | 25/22 | Gerstmann Sebastian | Gorzkiewicz Krystian | 2018/04/13 10:50 | 2018/04/15 09:07:29 2018/04/15 09:07 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
309 | 20/18 | Wierzejski Artur | Giezgała Rafał | 2018/04/13 06:45 | 2018/04/16 22:44:42 2018/04/16 22:44 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
308 | 10/8 | Gronkiewicz Janusz | Koszek Michał | 2018/04/11 23:37 | 2018/04/19 22:32:28 2018/04/19 22:32 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
307 | 17/13 | Wójcik Anna | Czarnecki Maciej | 2018/04/11 19:11 | 2018/04/17 11:18:25 2018/04/17 11:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
306 | 23/19 | Pecht Łukasz | Turanovic Adnan | 2018/04/11 10:59 | 2018/04/17 21:46:14 2018/04/17 21:46 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
305 | 6/3 | Zając Norbert | Smoczyński Rafał | 2018/04/10 14:01 | 2018/04/13 15:31:08 2018/04/13 15:31 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
304 | 16/14 | Roszko Krzysztof | Siąkowski Andrzej | 2018/04/10 13:52 | 2018/04/17 23:22:18 2018/04/17 23:22 | 6/3 3/6 4/6 | Zobacz | |
303 | 7/4 | Rapkiewicz Maciej | Hełminiak Remigiusz | 2018/04/10 11:12 | 2018/04/17 23:30:15 2018/04/17 23:30 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
302 | 24/21 | Szpak Zbigniew | Deptuła Jerzy | 2018/04/10 10:36 | 2018/04/19 16:11:34 2018/04/19 16:11 | 1/6 6/4 10:7 | Zobacz | |
301 | 18/16 | Turanovic Adnan | Roszko Krzysztof | 2018/04/07 11:32 | 2018/04/09 23:20:05 2018/04/09 23:20 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
300 | 29/25 | Gerstmann Sebastian | Żbikowski Jacek | 2018/04/06 22:20 | 2018/04/13 09:56:12 2018/04/13 09:56 | 6/4 6/0 | Zobacz | |
299 | 5/2 | Juraś Tomasz | Rojek Wojciech | 2018/04/06 18:52 | 2018/04/14 18:23:01 2018/04/14 18:23 | 3/6 6/4 7/10 | Zobacz | |
298 | 22/20 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2018/04/05 22:47 | 2018/04/11 22:51:05 2018/04/11 22:51 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
297 | 12/8 | Rzeźnik Tomasz | Reit Paweł | 2018/04/05 05:40 | 2018/04/12 00:04:07 2018/04/12 00:04 | 5/7 6/2 7/6(3) | Zobacz | |
296 | 19/17 | Wójcik Anna | Giezgała Rafał | 2018/04/04 23:04 | 2018/04/10 22:37:13 2018/04/10 22:37 | 7/6 6/2 | Zobacz | |
295 | 6/3 | Rapkiewicz Maciej | Smoczyński Rafał | 2018/04/04 14:34 | 2018/04/09 10:57:47 2018/04/09 10:57 | 6/1 3/6 4/6 | Zobacz | |
294 | 4/1 | Hełminiak Remigiusz | Rozłucki Grzegorz | 2018/04/04 00:35 | 2018/04/09 23:05:10 2018/04/09 23:05 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
293 | 14/13 | Siąkowski Andrzej | Czarnecki Maciej | 2018/04/03 23:14 | 2018/04/06 21:09:08 2018/04/06 21:09 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
292 | 11/9 | Pochwała Piotr | Gronkiewicz Janusz | 2018/04/03 22:48 | 2018/04/11 23:15:20 2018/04/11 23:15 | 6/2 2/6 6/7(5) | Zobacz | |
291 | 18/15 | Turanovic Adnan | Szpak Marcin | 2018/04/03 09:21 | 2018/04/06 11:15:47 2018/04/06 11:15 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
290 | 33/29 | Gerstmann Sebastian | Gierczuk Lesław | 2018/03/30 13:25 | 2018/04/06 21:04:10 2018/04/06 21:04 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
289 | 22/19 | Gorzkiewicz Krystian | Wójcik Anna | 2018/03/30 12:58 | 2018/04/04 22:26:10 2018/04/04 22:26 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
288 | 18/14 | Turanovic Adnan | Siąkowski Andrzej | 2018/03/30 09:15 | 2018/04/02 09:17:45 2018/04/02 09:17 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
287 | 10/5 | Juraś Tomasz | Zając Norbert | 2018/03/30 08:57 | 2018/04/06 13:08:20 2018/04/06 13:08 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
286 | 27/23 | Pecht Łukasz | Szpak Zbigniew | 2018/03/29 23:57 | 2018/04/05 23:07:37 2018/04/05 23:07 | 6/4 2/6 16:14 | Zobacz | |
285 | 20/16 | Wierzejski Artur | Roszko Krzysztof | 2018/03/28 23:11 | 2018/04/04 22:58:26 2018/04/04 22:58 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
284 | 12/7 | Rzeźnik Tomasz | Koszek Michał | 2018/03/27 23:10 | 2018/04/03 23:18:11 2018/04/03 23:18 | 5/7 6/7(6) | Zobacz | |
283 | 8/5 | Reit Paweł | Rapkiewicz Maciej | 2018/03/27 16:21 | 2018/04/04 14:19:01 2018/04/04 14:19 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
282 | 14/10 | Siąkowski Andrzej | Juraś Tomasz | 2018/03/27 00:26 | 2018/03/29 23:12:32 2018/03/29 23:12 | 2/6 6/7(3) | Zobacz | |
281 | 37/33 | Gerstmann Sebastian | Kowalski Darek | 2018/03/26 22:49 | 2018/03/30 12:30:05 2018/03/30 12:30 | 6/1 6/4 | Zobacz | |
280 | 22/20 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2018/03/24 13:31 | 2018/03/28 22:54:46 2018/03/28 22:54 | 6/1 4/6 6:10 | Zobacz | |
279 | 4/3 | Hełminiak Remigiusz | Zając Norbert | 2018/03/22 14:29 | 2018/03/29 23:22:41 2018/03/29 23:22 | 4/6 6/2 10:5 | Zobacz | |
278 | 18/17 | Turanovic Adnan | Giezgała Rafał | 2018/03/21 14:38 | 2018/03/29 09:05:20 2018/03/29 09:05 | 7/5 2/6 7:10 | Zobacz | |
277 | 15/13 | Czarnecki Maciej | Siąkowski Andrzej | 2018/03/20 21:45 | 2018/03/22 23:48:53 2018/03/22 23:48 | 6/4 7/6 | Zobacz | |
276 | 30/24 | Gerstmann Sebastian | Żbikowski Jacek | 2018/03/20 20:36 | 2018/03/23 21:22:43 2018/03/23 21:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
275 | 10/7 | Pochwała Piotr | Koszek Michał | 2018/03/20 16:12 | 2018/03/26 22:54:05 2018/03/26 22:54 | 6/2 6/7(5) 4:10 | Zobacz | |
274 | 27/21 | Pecht Łukasz | Deptuła Jerzy | 2018/03/20 15:27 | 2018/03/28 11:56:16 2018/03/28 11:56 | 6/4 2/6 7:10 | Zobacz | |
273 | 6/2 | Rojek Wojciech | Smoczyński Rafał | 2018/03/19 23:39 | 2018/03/27 23:01:25 2018/03/27 23:01 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
272 | 34/30 | Gerstmann Sebastian | Święch Michał | 2018/03/19 10:08 | 2018/03/20 16:02:07 2018/03/20 16:02 | 6/0 6/0 WALKOWER | Zobacz | |
271 | 16/12 | Roszko Krzysztof | Rzeźnik Tomasz | 2018/03/19 08:47 | 2018/03/27 23:08:10 2018/03/27 23:08 | 6/7 2/6 | Zobacz | |
270 | 11/8 | Gronkiewicz Janusz | Juraś Tomasz | 2018/03/19 08:05 | 2018/03/26 20:15:38 2018/03/26 20:15 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
268 | 22/19 | Gorzkiewicz Krystian | Wójcik Anna | 2018/03/15 23:47 | 2018/03/22 23:47:54 2018/03/22 23:47 | 7/5 4/6 6:10 | Zobacz | |
267 | 13/9 | Siąkowski Andrzej | Pochwała Piotr | 2018/03/15 04:48 | 2018/03/19 22:46:28 2018/03/19 22:46 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
265 | 12/10 | Gronkiewicz Janusz | Rzeźnik Tomasz | 2018/03/14 00:47 | 2018/03/18 20:51:46 2018/03/18 20:51 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
264 | 9/6 | Rojek Wojciech | Koszek Michał | 2018/03/13 23:16 | 2018/03/19 23:09:13 2018/03/19 23:09 | 7/6(3) 6/3 | Zobacz | |
263 | 17/14 | Turanovic Adnan | Szpak Marcin | 2018/03/13 03:12 | 2018/03/20 13:22:51 2018/03/20 13:22 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
262 | 5/2 | Smoczyński Rafał | Zając Norbert | 2018/03/12 16:32 | 2018/03/16 13:45:29 2018/03/16 13:45 | 7/5 6/4 | Zobacz | |
261 | 16/13 | Giezgała Rafał | Siąkowski Andrzej | 2018/03/11 21:24 | 2018/03/14 20:50:09 2018/03/14 20:50 | 3/6 6/7 | Zobacz | |
260 | 4/1 | Rapkiewicz Maciej | Rozłucki Grzegorz | 2018/03/11 16:05 | 2018/03/20 20:53:22 2018/03/20 20:53 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
259 | 7/3 | Juraś Tomasz | Hełminiak Remigiusz | 2018/03/10 09:43 | 2018/03/14 23:13:28 2018/03/14 23:13 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
258 | 27/23 | Pecht Łukasz | Szpak Zbigniew | 2018/03/10 08:56 | 2018/03/16 17:25:03 2018/03/16 17:25 | 6/7 4/6 | Zobacz | |
257 | 21/14 | Czarnecki Maciej | Roszko Krzysztof | 2018/03/07 10:58 | 2018/03/13 22:28:55 2018/03/13 22:28 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
256 | 24/22 | Żbikowski Jacek | Gorzkiewicz Krystian | 2018/03/07 08:54 | 2018/03/12 22:21:57 2018/03/12 22:21 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
255 | 11/8 | Rojek Wojciech | Rzeźnik Tomasz | 2018/03/06 23:32 | 2018/03/13 22:59:24 2018/03/13 22:59 | 3/6 6/1 6/1 | Zobacz | |
254 | 9/5 | Reit Paweł | Pochwała Piotr | 2018/03/06 23:05 | 2018/03/14 12:13:21 2018/03/14 12:13 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
253 | 8/4 | Smoczyński Rafał | Koszek Michał | 2018/03/05 23:44 | 2018/03/12 12:02:55 2018/03/12 12:02 | 2/6 7/6(4) 10:5 | Zobacz | |
252 | 10/9 | Smoczyński Rafał | Reit Paweł | 2018/03/04 18:47 | 2018/03/05 22:23:58 2018/03/05 22:23 | 7/6(4) 4/6 10:8 | Zobacz | |
251 | 20/17 | Wójcik Anna | Wierzejski Artur | 2018/03/01 18:10 | 2018/03/12 22:45:05 2018/03/12 22:45 | 6/3 7/5 | Zobacz | |
250 | 16/12 | Gronkiewicz Janusz | Siąkowski Andrzej | 2018/03/01 00:06 | 2018/03/07 23:02:10 2018/03/07 23:02 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
249 | 8/5 | Rojek Wojciech | Pochwała Piotr | 2018/02/28 23:01 | 2018/03/05 15:19:04 2018/03/05 15:19 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
248 | 22/19 | Szpak Zbigniew | Deptuła Jerzy | 2018/02/28 17:03 | 2018/03/08 13:54:20 2018/03/08 13:54 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
247 | 6/2 | Zając Norbert | Hełminiak Remigiusz | 2018/02/28 15:10 | 2018/03/09 22:29:45 2018/03/09 22:29 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
246 | 18/13 | Szpak Marcin | Roszko Krzysztof | 2018/02/28 07:13 | 2018/03/06 23:01:18 2018/03/06 23:01 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
245 | 24/21 | Czarnecki Maciej | Gorzkiewicz Krystian | 2018/02/27 15:10 | 2018/03/06 22:22:19 2018/03/06 22:22 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
244 | 11/7 | Juraś Tomasz | Rzeźnik Tomasz | 2018/02/27 01:19 | 2018/03/06 23:29:25 2018/03/06 23:29 | 6/7 6/4 10:7 | Zobacz | |
243 | 12/8 | Siąkowski Andrzej | Rojek Wojciech | 2018/02/27 00:04 | 2018/02/28 22:36:22 2018/02/28 22:36 | 1/6 6/4 0/6 | Zobacz | |
242 | 13/9 | Giezgała Rafał | Reit Paweł | 2018/02/24 00:04 | 2018/03/02 13:13:56 2018/03/02 13:13 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
241 | 19/17 | Gorzkiewicz Krystian | Wierzejski Artur | 2018/02/22 08:39 | 2018/02/27 12:56:07 2018/02/27 12:56 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
240 | 16/11 | Juraś Tomasz | Siąkowski Andrzej | 2018/02/21 23:19 | 2018/02/25 20:11:56 2018/02/25 20:11 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
239 | 6/4 | Zając Norbert | Koszek Michał | 2018/02/21 21:30 | 2018/02/27 13:58:10 2018/02/27 13:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
238 | 26/22 | Szpak Zbigniew | Żbikowski Jacek | 2018/02/20 19:53 | 2018/02/27 21:28:27 2018/02/27 21:28 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
237 | 27/23 | Pecht Łukasz | Nawrath Sebastian | 2018/02/20 15:33 | 2018/03/04 15:03:07 2018/03/04 15:03 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
236 | 31/27 | Pecht Łukasz | Gerstmann Sebastian | 2018/02/20 14:18 | 2018/02/20 15:32:03 2018/02/20 15:32 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
235 | 14/13 | Turanovic Adnan | Giezgała Rafał | 2018/02/20 11:08 | 2018/02/23 22:04:34 2018/02/23 22:04 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
234 | 12/9 | Roszko Krzysztof | Smoczyński Rafał | 2018/02/20 10:45 | 2018/02/28 00:06:45 2018/02/28 00:06 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
233 | 34/31 | Pecht Łukasz | Żurek Bogdan | 2018/02/19 23:14 | 2018/02/20 13:22:39 2018/02/20 13:22 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
232 | 7/5 | Rzeźnik Tomasz | Pochwała Piotr | 2018/02/18 10:25 | 2018/02/26 22:47:18 2018/02/26 22:47 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
231 | 3/2 | Hełminiak Remigiusz | Rapkiewicz Maciej | 2018/02/18 03:42 | 2018/02/27 12:59:52 2018/02/27 12:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
230 | 21/18 | Szpak Marcin | Gorzkiewicz Krystian | 2018/02/15 23:45 | 2018/02/20 23:26:28 2018/02/20 23:26 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
229 | 10/6 | Siąkowski Andrzej | Zając Norbert | 2018/02/15 23:35 | 2018/02/21 21:15:14 2018/02/21 21:15 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
228 | 28/22 | Żbikowski Jacek | Nawrath Sebastian | 2018/02/15 20:40 | 2018/02/17 15:40:10 2018/02/17 15:40 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
227 | 17/16 | Wierzejski Artur | Juraś Tomasz | 2018/02/15 18:11 | 2018/02/21 22:59:05 2018/02/21 22:59 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
226 | 6/4 | Rzeźnik Tomasz | Koszek Michał | 2018/02/14 23:04 | 2018/02/17 09:48:11 2018/02/17 09:48 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
225 | 10/7 | Rojek Wojciech | Reit Paweł | 2018/02/13 23:54 | 2018/02/21 23:15:50 2018/02/21 23:15 | 6/0 6/7(1) 6/2 | Zobacz | |
224 | 12/11 | Giezgała Rafał | Roszko Krzysztof | 2018/02/12 23:31 | 2018/02/20 10:41:47 2018/02/20 10:41 | 0/6 3/6 | Zobacz | |
223 | 34/30 | Pecht Łukasz | Święch Michał | 2018/02/12 13:22 | 2018/02/16 17:05:10 2018/02/16 17:05 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
222 | 5/3 | Hełminiak Remigiusz | Koszek Michał | 2018/02/09 03:10 | 2018/02/14 23:03:38 2018/02/14 23:03 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
221 | 8/6 | Rzeźnik Tomasz | Reit Paweł | 2018/02/08 23:24 | 2018/02/13 22:59:18 2018/02/13 22:59 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
220 | 13/9 | Smoczyński Rafał | Siąkowski Andrzej | 2018/02/08 23:12 | 2018/02/14 22:37:54 2018/02/14 22:37 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
219 | 38/34 | Pecht Łukasz | Pikulski Kazimierz | 2018/02/08 22:22 | 2018/02/11 21:44:49 2018/02/11 21:44 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
218 | 19/14 | Wójcik Anna | Turanovic Adnan | 2018/02/08 21:37 | 2018/02/16 21:10:16 2018/02/16 21:10 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
217 | 20/16 | Szpak Marcin | Juraś Tomasz | 2018/02/08 21:16 | 2018/02/12 22:57:38 2018/02/12 22:57 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
216 | 7/4 | Pochwała Piotr | Zając Norbert | 2018/02/07 19:08 | 2018/02/15 23:28:18 2018/02/15 23:28 | 2/6 6/3 14:12 | Zobacz | |
214 | 28/25 | Gerstmann Sebastian | Powierża Antoni | 2018/02/07 16:30 | 2018/02/07 17:02:12 2018/02/07 17:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
213 | 21/17 | Wierzejski Artur | Gorzkiewicz Krystian | 2018/02/06 23:24 | 2018/02/14 17:17:53 2018/02/14 17:17 | 5/7 6/4 10:8 | Zobacz | |
212 | 15/13 | Smoczyński Rafał | Turanovic Adnan | 2018/02/06 12:40 | 2018/02/08 15:36:24 2018/02/08 15:36 | 6/2 7/5 | Zobacz | |
211 | 12/10 | Rojek Wojciech | Roszko Krzysztof | 2018/02/05 23:28 | 2018/02/12 23:07:22 2018/02/12 23:07 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
209 | 26/22 | Czarnecki Maciej | Gerstmann Sebastian | 2018/02/05 14:48 | 2018/02/05 14:54:20 2018/02/05 14:54 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
208 | 27/24 | Andruszkiewicz Marek | Szpak Zbigniew | 2018/02/04 22:00 | 2018/02/07 21:54:17 2018/02/07 21:54 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
207 | 13/11 | Gronkiewicz Janusz | Giezgała Rafał | 2018/02/04 12:15 | 2018/02/08 15:40:51 2018/02/08 15:40 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
206 | 4/3 | Zając Norbert | Koszek Michał | 2018/02/03 14:52 | 2018/02/07 12:28:53 2018/02/07 12:28 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
205 | 6/2 | Reit Paweł | Rapkiewicz Maciej | 2018/02/01 10:36 | 2018/02/07 21:56:12 2018/02/07 21:56 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
204 | 23/20 | Szpak Marcin | Wierzejski Artur | 2018/01/31 11:03 | 2018/02/05 22:37:21 2018/02/05 22:37 | 6/1 7/5 | Zobacz | |
203 | 15/9 | Gorzkiewicz Krystian | Siąkowski Andrzej | 2018/01/31 10:27 | 2018/02/06 22:59:26 2018/02/06 22:59 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
202 | 18/13 | Gronkiewicz Janusz | Smoczyński Rafał | 2018/01/30 22:23 | 2018/02/03 16:36:13 2018/02/03 16:36 | 7/5 6/0 | Zobacz | |
201 | 29/26 | Czarnecki Maciej | Zaritskiy Igor | 2018/01/30 10:43 | 2018/02/04 22:02:16 2018/02/04 22:02 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
200 | 25/24 | Andruszkiewicz Marek | Powierża Antoni | 2018/01/28 23:02 | 2018/02/02 16:54:05 2018/02/02 16:54 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
199 | 16/12 | Rojek Wojciech | Turanovic Adnan | 2018/01/28 11:43 | 2018/02/05 23:10:07 2018/02/05 23:10 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
198 | 8/5 | Rzeźnik Tomasz | Hełminiak Remigiusz | 2018/01/28 11:30 | 2018/02/07 23:23:57 2018/02/07 23:23 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
197 | 11/4 | Giezgała Rafał | Zając Norbert | 2018/01/27 14:33 | 2018/02/03 14:51:20 2018/02/03 14:51 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
196 | 3/1 | Koszek Michał | Rozłucki Grzegorz | 2018/01/27 11:29 | 2018/02/01 09:33:20 2018/02/01 09:33 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
195 | 9/2 | Siąkowski Andrzej | Rapkiewicz Maciej | 2018/01/25 23:27 | 2018/01/30 23:16:45 2018/01/30 23:16 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
194 | 8/3 | Rzeźnik Tomasz | Koszek Michał | 2018/01/24 23:43 | 2018/01/27 11:27:01 2018/01/27 11:27 | 6/4 1/6 5/7 | Zobacz | |
193 | 20/16 | Rojek Wojciech | Deptuła Jerzy | 2018/01/23 16:41 | 2018/01/25 16:14:25 2018/01/25 16:14 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
192 | 27/23 | Szpak Marcin | Szpak Zbigniew | 2018/01/23 13:14 | 2018/01/30 23:14:44 2018/01/30 23:14 | 6/4 7/5 | Zobacz | |
191 | 28/25 | Andruszkiewicz Marek | Zaritskiy Igor | 2018/01/22 16:32 | 2018/01/27 13:01:51 2018/01/27 13:01 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
190 | 9/8 | Rzeźnik Tomasz | Siąkowski Andrzej | 2018/01/22 11:39 | 2018/01/24 23:18:51 2018/01/24 23:18 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
189 | 21/18 | Wierzejski Artur | Gronkiewicz Janusz | 2018/01/21 16:25 | 2018/01/30 22:17:59 2018/01/30 22:17 | 0/6 0/6 | Zobacz | |
188 | 12/11 | Giezgała Rafał | Turanovic Adnan | 2018/01/21 12:32 | 2018/01/27 13:53:31 2018/01/27 13:53 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
187 | 19/15 | Wójcik Anna | Gorzkiewicz Krystian | 2018/01/19 23:27 | 2018/01/29 22:38:44 2018/01/29 22:38 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
186 | 11/8 | Turanovic Adnan | Siąkowski Andrzej | 2018/01/19 22:14 | 2018/01/21 11:23:37 2018/01/21 11:23 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
185 | 3/2 | Koszek Michał | Rapkiewicz Maciej | 2018/01/19 15:17 | 2018/01/23 23:25:29 2018/01/23 23:25 | 6/2 3/6 2/6 | Zobacz | |
184 | 17/13 | Gerstmann Sebastian | Smoczyński Rafał | 2018/01/19 09:26 | 2018/01/25 17:53:23 2018/01/25 17:53 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
183 | 10/7 | Roszko Krzysztof | Pochwała Piotr | 2018/01/18 01:17 | 2018/01/23 12:59:27 2018/01/23 12:59 | 1/6 3/6 | Zobacz | |
182 | 14/11 | Gorzkiewicz Krystian | Turanovic Adnan | 2018/01/17 09:43 | 2018/01/19 17:58:39 2018/01/19 17:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
181 | 6/3 | Reit Paweł | Koszek Michał | 2018/01/17 08:40 | 2018/01/19 11:30:35 2018/01/19 11:30 | 6/4 3/6 3/6 | Zobacz | |
180 | 21/17 | Nawrath Sebastian | Deptuła Jerzy | 2018/01/16 19:17 | 2018/01/20 20:22:00 2018/01/20 20:22 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
179 | 23/19 | Szpak Zbigniew | Rojek Wojciech | 2018/01/15 21:24 | 2018/01/23 13:00:03 2018/01/23 13:00 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
178 | 31/27 | Szpak Marcin | Andruszkiewicz Marek | 2018/01/15 20:42 | 2018/01/21 15:22:56 2018/01/21 15:22 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
177 | 40/36 | Pecht Łukasz | Pikulski Kazimierz | 2018/01/15 17:58 | 2018/01/17 14:20:48 2018/01/17 14:20 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
176 | 11/9 | Giezgała Rafał | Rzeźnik Tomasz | 2018/01/15 17:49 | 2018/01/19 22:15:38 2018/01/19 22:15 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
175 | 16/13 | Gorzkiewicz Krystian | Gerstmann Sebastian | 2018/01/14 16:05 | 2018/01/16 19:18:26 2018/01/16 19:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
174 | 22/18 | Gronkiewicz Janusz | Wójcik Anna | 2018/01/14 15:33 | 2018/01/18 18:38:54 2018/01/18 18:38 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
172 | 35/31 | Szpak Marcin | Świerzbiński Adam | 2018/01/13 14:14 | 2018/01/13 17:58:30 2018/01/13 17:58 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
170 | 9/7 | Rzeźnik Tomasz | Pochwała Piotr | 2018/01/12 13:54 | 2018/01/15 13:54:55 2018/01/15 13:54 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
169 | 20/17 | Deptuła Jerzy | Wójcik Anna | 2018/01/12 11:15 | 2018/01/12 20:14:31 2018/01/12 20:14 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
168 | 18/16 | Gorzkiewicz Krystian | Rojek Wojciech | 2018/01/12 09:56 | 2018/01/14 14:21:30 2018/01/14 14:21 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
167 | 12/9 | Rzeźnik Tomasz | Gerstmann Sebastian | 2018/01/12 00:20 | 2018/01/12 13:17:33 2018/01/12 13:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
166 | 8/6 | Siąkowski Andrzej | Reit Paweł | 2018/01/11 22:53 | 2018/01/16 23:07:26 2018/01/16 23:07 | 6/7(4) 4/6 | Zobacz | |
165 | 29/25 | Żbikowski Jacek | Andruszkiewicz Marek | 2018/01/11 18:10 | 2018/01/15 19:58:58 2018/01/15 19:58 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
164 | 5/4 | Zając Norbert | Hełminiak Remigiusz | 2018/01/11 11:41 | 2018/01/16 23:06:28 2018/01/16 23:06 | 6/3 6/1 | Zobacz | |
163 | 31/29 | Żbikowski Jacek | Świerzbiński Adam | 2018/01/10 16:44 | 2018/01/11 17:05:11 2018/01/11 17:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
162 | 15/10 | Roszko Krzysztof | Turanovic Adnan | 2018/01/10 16:06 | 2018/01/16 22:16:05 2018/01/16 22:16 | 6/4 7/6(3) | Zobacz | |
161 | 39/35 | Szpak Marcin | Pikulski Kazimierz | 2018/01/09 12:14 | 2018/01/13 14:08:16 2018/01/13 14:08 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
160 | 2/1 | Rapkiewicz Maciej | Rozłucki Grzegorz | 2018/01/08 15:29 | 2018/01/19 09:50:49 2018/01/19 09:50 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
159 | 14/10 | Giezgała Rafał | Smoczyński Rafał | 2018/01/07 23:07 | 2018/01/14 00:18:03 2018/01/14 00:18 | 1/6 7/5 6/4 | Zobacz | |
158 | 26/22 | Gronkiewicz Janusz | Szpak Zbigniew | 2018/01/06 22:51 | 2018/01/14 13:41:55 2018/01/14 13:41 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
157 | 30/27 | Czarnecki Maciej | Gierczuk Lesław | 2018/01/06 00:19 | 2018/01/12 20:15:34 2018/01/12 20:15 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
156 | 8/4 | Turanovic Adnan | Zając Norbert | 2018/01/05 09:11 | 2018/01/10 10:05:12 2018/01/10 10:05 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
