![]() |
SporteumWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #188 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/03/21 09:23 |
Z miejsca/na miejsce | 17/12 |
Wyzywający | Mieczkowski Wojciech |
Wyzwany | Jacek Matyjasik |
Termin spotkania | 2021/03/25 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/25 23:07 |
Wynik | 2/6 6/3 6/0 |
Wygrany | Mieczkowski Wojciech (2/6 6/3 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 17/12 |
Komentarz |