![]() |
SporteumWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #184 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/03/18 21:39 |
Z miejsca/na miejsce | 22/17 |
Wyzywający | Truba Michał |
Wyzwany | Mieczkowski Wojciech |
Termin spotkania | 2021/03/19 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/19 21:55 |
Wynik | 1/6 4/6 |
Wygrany | Mieczkowski Wojciech (6/1 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 22/17 |
Komentarz |