|
Sport Park PrzymorzeGdańsk |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Figacz Grzegorz | x5 | |||||
| 2. | 3 | Kuzora Piotr | ||||||
| 3. | 1 | Jerzak Jaromir | ||||||
| 4. | 5 | Żieliński Eugeniusz | Wygrany (#29) | |||||
| 5. | 3 | Cieluch Arkadiusz | ||||||
| 6. | 1 | Becla Piotr | ||||||
| 7. | 1 | Zalaszewski Arkadiusz | ||||||
| 8. | - | Rydzkowski Michal | ||||||
| 9. | 5 | Joachimowski Piotr | ||||||
| 10. | - | Kondracki Michał | ||||||
| 11. | - | Janowski Rafał | Wygrany (#28) | |||||
| 12. | - | Madej Bartek | ||||||
| 13. | - | Siemiński Paweł | ||||||
| 14. | 1 | Bańkowski Piotr | ||||||
| 15. | 1 | Krahenbuhl Daniel | ||||||
|
x5
1.
Figacz Grzegorz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#29) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wygrany (#28) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #29 | Rydzkowski - Żieliński | 12 kwietnia 2022 o godz. 19:07 |
| #28 | Krahenbuhl - Janowski | 12 kwietnia 2022 o godz. 10:46 |
| #27 | Żieliński - Cieluch | 25 marca 2022 o godz. 15:23 |
| #26 | Krahenbuhl - Janowski | 3 marca 2022 o godz. 09:17 |
| #25 | Rydzkowski - Zalaszewski | 15 lutego 2022 o godz. 13:11 |
| #29 | Rydzkowski - Żieliński | 1/6 2/6 |
| #28 | Krahenbuhl - Janowski | 0/6 0/6 walkower |
| #27 | Żieliński - Cieluch | 4/6 6/3 10:8 |
| #26 | Krahenbuhl - Janowski | 0/6 0/6 walkower |
| #24 | Krahenbuhl - Kondracki | 6/4 6/7 5/7 |
| 1 | Jerzak Jaromir | 8 |
| 2 | Cieluch Arkadiusz | 7 |
| 3 | Rydzkowski Michal | 6 |
| 4 | Figacz Grzegorz | 5 |
| 5 | Zalaszewski Arkadiusz | 5 |
| 1 | Krahenbuhl Daniel | 2 |
| 2 | Siemiński Paweł | 1 |
| 3 | Bańkowski Piotr | 1 |
| 4 | Madej Bartek | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?