![]() |
Sinus Sport ClubWarszawa, Wilanów |
Wyzwanie | #1 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/02/06 14:19 |
Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
Wyzywający | Szczepaniak Franciszek |
Wyzwany | Jabłoński Tomek |
Termin spotkania | 2022/02/12 16:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/02/14 13:17 |
Wynik | 6/1 6/1 |
Wygrany | Szczepaniak Franciszek (6/1 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 2/1 |
Komentarz |