|
Silva SportWarszawa, Ursynów |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Głódź Robert | Wyzwany (#18) | |||||
| 2. | 1 | Opaliński Marcin | Wyzywający (#18) | |||||
| 3. | 2 | Ciepłucha Marcin | ||||||
| 4. | 3 | Pyszkowski Jarosław | ||||||
| 5. | 3 | Wysmyk Michał | ||||||
| 6. | 3 | Cieślikowska Agata | ||||||
| 7. | 4 | Wilczko Karol | ||||||
| 8. | 2 | Ciubak Artur | ||||||
| 9. | 1 | Jasieński Ryszard | ||||||
| 10. | 3 | Majchrzak Piotr | ||||||
| 11. | 1 | Boczar Andrzej | ||||||
|
|
Wyzwany (#18) |
|
|
Wyzywający (#18) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| #18 | Opaliński - Głódź | 2 lutego 2017 o godz. 16:34 |
| #17 | Głódź - Opaliński | 19 stycznia 2017 o godz. 18:03 |
| #16 | Wilczko - Ciubak | 16 stycznia 2017 o godz. 14:40 |
| #15 | Opaliński - Ciepłucha | 11 stycznia 2017 o godz. 23:05 |
| #14 | Pyszkowski - Opaliński | 4 stycznia 2017 o godz. 12:45 |
| #16 | Wilczko - Ciubak | 6/0 6/0 |
| #17 | Głódź - Opaliński | 6/2 2/6 10/5 |
| #15 | Opaliński - Ciepłucha | |
| #14 | Pyszkowski - Opaliński | 1/6 0/6 |
| #13 | Cieślikowska - Opaliński | 1/6 0/6 |
| 1 | Opaliński Marcin | 6 |
| 2 | Ciepłucha Marcin | 4 |
| 3 | Głódź Robert | 3 |
| 4 | Wysmyk Michał | 2 |
| 5 | Ciubak Artur | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?