| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | - | Tatarczyk-Piecha S./Bartusek M. | x7 | |||||
| 2. | - | Bara M./Laska M. | Wygrany (#64) | |||||
| 3. | - | Piecha M./Tramś A. | ||||||
| 4. | - | Sobczak A./Kołodziej A. | Przegrany (#64) | |||||
| 5. | - | Pajestka A./Laszuk M. | ||||||
| 6. | 3 | Słomka T./Adamik P. | ||||||
| 7. | 1 | Wroński I./Wroński S. | ||||||
| 8. | 1 | Jędrzejczyk W./Kordzikowski M. | ||||||
| 9. | - | Szczepanik K./Rogowski M. | ||||||
| 10. | - | Chamera K./Nowaczyk M. | ||||||
| 11. | 1 | Burzyński M./Słomka I. | ||||||
| 12. | 5 | Wiertelorz R./Góra S. | Przegrany (#44) | |||||
| 13. | 1 | Zubrzycki A./Schneider R. | ||||||
| 14. | - | Tobola J./Gwozdzik K. | Przegrany (#43) | |||||
| 15. | - | Balon B./Balon A. | ||||||
| #64 | Sobczak/Kołodziej - Bara/Laska | 4 października 2022 o godz. 11:17 |
| #63 | Burzyński/Słomka - Chamera/Nowaczyk | 3 października 2022 o godz. 00:31 |
| #62 | Wroński/Wroński - Sobczak/Kołodziej | 2 października 2022 o godz. 19:16 |
| #61 | Pajestka/Laszuk - Bara/Laska | 2 października 2022 o godz. 17:12 |
| #60 | Piecha/Tramś - Tatarczyk-Piecha/Bartusek | 30 września 2022 o godz. 16:35 |
| 1 | Pajestka A./Laszuk M. | 14 |
| 2 | Piecha M./Tramś A. | 12 |
| 3 | Wroński I./Wroński S. | 10 |
| 4 | Sobczak A./Kołodziej A. | 9 |
| 5 | Jędrzejczyk W./Kordzikowski M. | 9 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?