|
SIKT PłockPłock |
| Wyzwanie | #86 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2016/09/12 13:35 |
| Z miejsca/na miejsce | 4/3 |
| Wyzywający | Krysiak Marcin |
| Wyzwany | Ciepliński Klaudiusz |
| Termin spotkania | 2016/09/18 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2016/09/18 16:45 |
| Wynik | 6/7 2/6 |
| Wygrany | Ciepliński Klaudiusz (7/6 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 4/3 |
| Komentarz |