|
Tenis Rogóźno - WidawaSieradz |
| M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 3 | Andrysiak Przemysław | x12 | |||||
| 2 | 2. | - | Kudła Zdzisław | ||||||
| 3. | 1 | Strzelec Damian | |||||||
| 3 | 4. | 1 | Nowicki Arkadiusz | ||||||
| 5. | 2 | Bereżecki Bartłomiej | |||||||
| 6. | 3 | Wenecki Artur | |||||||
| 4 | 7. | 2 | Kwiatkowski Bogusław | ||||||
| 8. | - | Kamiński Andrzej | |||||||
| 9. | - | Demkowicz Sławek | |||||||
| 10. | 1 | Niciak Piotr | |||||||
| 5 | 11. | 2 | Gosławski Sławomir | ||||||
| 12. | - | Smulski Jakub | |||||||
| 13. | 4 | Zwoliński Bogumił | |||||||
| 14. | 2 | Szczęsny Hubert | |||||||
| 15. | 1 | Prucnal Marek | |||||||
| 6 | 16. | 1 | Osiecki Wiesław | ||||||
| 17. | 1 | Szafran Hubert | |||||||
| 18. | - | Piechol Alan | |||||||
| 19. | 1 | Kozieł Kamil | |||||||
| 20. | - | Krajewski Krzysztof | |||||||
| 21. | 1 | Tokarczyk Tomasz | |||||||
| 7 | 22. | 1 | Orlewski Andrzej | ||||||
| 23. | 1 | Marques Paulo | |||||||
| 24. | 1 | Ślusarczyk Michał | |||||||
| 25. | 1 | Siąkowski Andrzej | |||||||
| 26. | 1 | Przybylski Wojciech | |||||||
| 27. | 1 | Urbankowski Andrzej | |||||||
| 28. | 1 | Pleciński Piotr | |||||||
| 1 |
x12
1. Andrysiak Przemysław |
||||||||
| 2 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
| 3 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 4 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 5 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 6 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 7 |
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| #105 | Strzelec - Nowicki | 18 września 2022 o godz. 21:05 |
| #104 | Kudła - Andrysiak | 14 września 2022 o godz. 17:25 |
| #103 | Wenecki - Nowicki | 13 września 2022 o godz. 22:57 |
| #102 | Szczęsny - Smulski | 5 września 2022 o godz. 10:11 |
| #101 | Nowicki - Kudła | 4 września 2022 o godz. 17:10 |
| #105 | Strzelec - Nowicki | 8/3 6/2 |
| #104 | Kudła - Andrysiak | 0/6 5/7 |
| #103 | Wenecki - Nowicki | 5/7 6/0 7:10 |
| #101 | Nowicki - Kudła | 5/7 7/6(2) 8:10 |
| #102 | Szczęsny - Smulski | 5/7 3/6 |
| 1 | Nowicki Arkadiusz | 25 |
| 2 | Wenecki Artur | 22 |
| 3 | Kudła Zdzisław | 21 |
| 4 | Strzelec Damian | 16 |
| 5 | Andrysiak Przemysław | 14 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?