![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | Klim-Cyrańska Karolina | x3 | |||||
2. | 3 | Buze Michał | ||||||
3. | - | Sylwestrzak Krzysztof | ||||||
4. | 2 | Łojek Piotr | ||||||
5. | - | Witczak Mariusz | ||||||
6. | 3 | Łomacki Tomasz | ||||||
7. | 6 | Potrzebowski Marcin | ||||||
8. | 1 | Naduk Maciej | ||||||
9. | 2 | Słowiński Jakub | ||||||
10. | 1 | Paliński Rafał | ||||||
11. | 2 | Płatos Michał | ||||||
12. | 2 | Słodownik Rafał | ||||||
13. | 2 | Sylwestrzak Adam | ||||||
14. | - | Lipiński Marek | ||||||
15. | 2 | Sypniewski Maciej | ||||||
16. | 2 | Cyrański Łukasz | ||||||
17. | 2 | Romanowski Artur | ||||||
18. | 2 | Mencwel Stanisław | ||||||
19. | 2 | Prokopovic Ronald | ||||||
20. | 2 | Kabulski Rafał | ||||||
21. | 2 | Górka Oskar | ||||||
22. | 2 | Duchnowski Jan | ||||||
23. | 3 | Kozaczyński Borys | ||||||
24. | 8 | Maszkowski Tomasz | ||||||
25. | 1 | Tondel Błażej | ||||||
26. | 1 | Miękus Jakub | ||||||
27. | 5 | Dzwonkowski Paweł | ||||||
28. | 1 | Lopez Rodriguez Iago | ||||||
29. | 3 | Kozłowski Piotr | ||||||
30. | 3 | Nowak Wojciech | ||||||
31. | 3 | Kozaczyński Radosław | ||||||
32. | 2 | Lander Marta | ||||||
33. | - | Tauzowski Tomasz | ||||||
34. | - | Turek Andrzej | ||||||
35. | - | Kuliński Maciek |
x3
1.
Klim-Cyrańska Karolina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#52 | Naduk - Słowiński | 13 października 2016 o godz. 09:26 |
#51 | Sylwestrzak - Klim-Cyrańska | 12 września 2016 o godz. 17:11 |
#50 | Witczak - Sylwestrzak | 30 sierpnia 2016 o godz. 12:18 |
#49 | Witczak - Łomacki | 23 sierpnia 2016 o godz. 18:09 |
#48 | Witczak - Łojek | 19 sierpnia 2016 o godz. 10:04 |
#52 | Naduk - Słowiński | 6/4 7/6(5) 6/2 |
#51 | Sylwestrzak - Klim-Cyrańska | 4/6 7/5 3/6 |
#50 | Witczak - Sylwestrzak | 5/7 5/7 |
#49 | Witczak - Łomacki | 6/0 6/0 walkower |
#48 | Witczak - Łojek | 0/6 0/6 walkower |
1 | Buze Michał | 7 |
2 | Sylwestrzak Krzysztof | 6 |
3 | Klim-Cyrańska Karolina | 6 |
4 | Słowiński Jakub | 6 |
5 | Naduk Maciej | 5 |
1 | Witczak Mariusz | 2 |
2 | Buze Michał | 1 |
3 | Prokopovic Ronald | 1 |
4 | Łojek Piotr | 1 |
5 | Łomacki Tomasz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?