![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #94 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/07/04 22:20 |
Z miejsca/na miejsce | 24/19 |
Wyzywający | Wichrowski Krzysztof |
Wyzwany | Goliński Darek |
Termin spotkania | 2021/07/13 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/07/09 18:00 - 19:30 (Włocławski Klub Tenisowy) 2021/07/13 18:00 - 19:30 (Włocławski Klub Tenisowy) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/07/13 19:32 |
Wynik | 1/6 6/4 6/4 |
Wygrany | Wichrowski Krzysztof (1/6 6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 24/20 |
Komentarz |