|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #154 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/07/25 10:10 |
| Z miejsca/na miejsce | 24/20 |
| Wyzywający | Jaszczak Adam |
| Wyzwany | Trzciński Jarosław |
| Termin spotkania | 2019/08/01 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/08/01 14:35 |
| Wynik | 1/6 6/3 7/6(0) |
| Wygrany | Jaszczak Adam (1/6 6/3 7/6(0)) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/22 |
| Komentarz |