![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #102 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/06/14 16:21 |
Z miejsca/na miejsce | 43/38 |
Wyzywający | Jarliński Paweł |
Wyzwany | Bladusiak Przemysław |
Termin spotkania | 2018/06/20 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/06/20 18:00 - 19:30 () |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/06/22 18:40 |
Wynik | 4/6 6/2 5/7 |
Wygrany | Bladusiak Przemysław (6/4 2/6 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 43/39 |
Komentarz |