![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
Wyzwanie | #60 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/05/28 09:42 |
Z miejsca/na miejsce | 19/14 |
Wyzywający | Jaszczak Adam |
Wyzwany | Adamczewski Arkadiusz |
Termin spotkania | 2018/06/03 15:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/06/03 15:00 - 17:00 () |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/06/03 18:13 |
Wynik | 6/0 5/7 1/6 |
Wygrany | Adamczewski Arkadiusz (0/6 7/5 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 19/14 |
Komentarz |