|
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
| Wyzwanie | #99 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2017/07/02 23:18 |
| Z miejsca/na miejsce | 11/6 |
| Wyzywający | Kowalczyk Krzysztof |
| Wyzwany | Bińkowski Jarosław |
| Termin spotkania | 2017/07/06 17:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2017/07/06 17:00 - 19:00 () |
| Data wprowadzenia wyniku | 2017/07/06 18:18 |
| Wynik | 2/6 0/6 |
| Wygrany | Bińkowski Jarosław (6/2 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 12/6 |
| Komentarz |