M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Prytuła Bartosz | Wyzwany (#30) | |||||
2. | 1 | Majda Hubert | x3 | |||||
3. | 1 | Zgliński Krzysztof | Wyzywający (#30) | |||||
4. | 2 | Armand Axel | ||||||
5. | 1 | Borowski Wojciech | ||||||
6. | 2 | Świątek Łukasz | ||||||
7. | 3 | Borczyk Andrzej | ||||||
8. | 3 | Lee Richard | Wyzwany (#20) | |||||
9. | 2 | Hys Bartek | Wyzywający (#20) | |||||
10. | 1 | Brabin Philip | ||||||
11. | 1 | Salak Marek | ||||||
12. | 1 | Wesoly Wojtek | ||||||
13. | - | Robert Romaniuk | ||||||
14. | 5 | Kwasiborski Przemysław |
|
Wyzwany (#30) |
x3
2.
Majda Hubert |
|
|
Wyzywający (#30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#20) |
|
Wyzywający (#20) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#30 | Zgliński - Prytuła | 7 listopada 2022 o godz. 11:29 |
#29 | Borowski - Świątek | 20 października 2022 o godz. 22:07 |
#28 | Zgliński - Armand | 19 października 2022 o godz. 20:26 |
#27 | Borowski - Prytuła | 19 października 2022 o godz. 17:30 |
#26 | Prytuła - Majda | 19 października 2022 o godz. 17:29 |
#28 | Zgliński - Armand | 3/6 7/5 12/10 |
#29 | Borowski - Świątek | 6/2 6/3 |
#27 | Borowski - Prytuła | 3/6 3/6 |
#26 | Prytuła - Majda | 7/5 4/6 6/2 |
#24 | Świątek - Zgliński | 0/6 6/4 1/3 |
1 | Armand Axel | 11 |
2 | Zgliński Krzysztof | 9 |
3 | Borowski Wojciech | 8 |
4 | Świątek Łukasz | 5 |
5 | Majda Hubert | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?