![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #119 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/11/06 11:12 |
Z miejsca/na miejsce | 43/34 |
Wyzywający | Wojdak Dariusz |
Wyzwany | Niewiadomski Michał |
Termin spotkania | 2016/11/13 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/11/13 09:00 - 11:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/13 10:54 |
Wynik | 6/3 7/6(0) |
Wygrany | Wojdak Dariusz (6/3 7/6(0)) |
Z miejsca/na miejsce | 43/37 |
Komentarz |