![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #108 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/11/02 21:26 |
Z miejsca/na miejsce | 34/25 |
Wyzywający | Niewiadomski Michał |
Wyzwany | Chrzanowski Hubert |
Termin spotkania | 2016/11/04 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/11/04 18:00 - 19:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/04 19:08 |
Wynik | 0/6 7/5 10:12 |
Wygrany | Chrzanowski Hubert (6/0 5/7 12:10) |
Z miejsca/na miejsce | 34/25 |
Komentarz |