![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #93 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/10/29 16:32 |
Z miejsca/na miejsce | 75/70 |
Wyzywający | Tomczyk J |
Wyzwany | Mituniewicz B |
Termin spotkania | 2016/11/03 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/11/03 14:00 - 16:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/03 16:05 |
Wynik | 6/2 6/4 |
Wygrany | Tomczyk J (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 76/71 |
Komentarz |