![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #87 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/10/27 21:13 |
Z miejsca/na miejsce | 30/21 |
Wyzywający | Bryzek A |
Wyzwany | Chojecki Rafał |
Termin spotkania | 2016/11/03 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/11/03 20:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/11/03 22:03 |
Wynik | 3/6 1/6 |
Wygrany | Chojecki Rafał (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 31/23 |
Komentarz |