![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #66 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/10/23 18:10 |
Z miejsca/na miejsce | 66/56 |
Wyzywający | Jesionek Jarosław |
Wyzwany | Bombik Maciej |
Termin spotkania | 2016/10/28 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/10/28 13:00 - 15:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/10/28 15:09 |
Wynik | 6/7(7) 4/6 |
Wygrany | Bombik Maciej (7/6(7) 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 67/56 |
Komentarz |