![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #448 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/09/02 16:20 |
Z miejsca/na miejsce | 28/18 |
Wyzywający | Klepuszewski Artur |
Wyzwany | Być Maciej |
Termin spotkania | 2016/09/06 14:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/09/06 14:00 - 16:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/09/06 15:38 |
Wynik | 6/2 1/6 10:6 |
Wygrany | Klepuszewski Artur (6/2 1/6 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 28/18 |
Komentarz |