![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #283 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/07/17 12:06 |
Z miejsca/na miejsce | 33/25 |
Wyzywający | Klamczyński M |
Wyzwany | Jaczewski J |
Termin spotkania | 2016/07/20 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/07/20 12:00 - 14:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/07/20 13:46 |
Wynik | 6/4 6/2 |
Wygrany | Klamczyński M (6/4 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 33/26 |
Komentarz |