![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #159 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/06/13 12:00 |
Z miejsca/na miejsce | 31/25 |
Wyzywający | Klepuszewski Artur |
Wyzwany | Wojdak Dariusz |
Termin spotkania | 2016/06/15 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/06/15 14:51 |
Wynik | 6/2 6/4 |
Wygrany | Klepuszewski Artur (6/2 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 32/26 |
Komentarz |