|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #30 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/10/08 16:52 |
| Z miejsca/na miejsce | 9/7 |
| Wyzywający | Niewiadomski Michał |
| Wyzwany | Sikora Maciej |
| Termin spotkania | 2021/10/09 08:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/10/09 08:00 - 10:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/10/09 10:06 |
| Wynik | 6/2 2/6 11/9 |
| Wygrany | Niewiadomski Michał (6/2 2/6 11/9) |
| Z miejsca/na miejsce | 9/7 |
| Komentarz |