|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #414 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2021/03/01 11:46 |
| Z miejsca/na miejsce | 75/62 |
| Wyzywający | Przychodzki Jarosław |
| Wyzwany | Baryłowski Krzysztof |
| Termin spotkania | 2021/03/01 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2021/03/08 15:00 - 16:00 (TKKF Olszynka) 2021/03/08 16:00 - 17:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2021/03/08 17:07 |
| Wynik | 2/6 1/6 |
| Wygrany | Baryłowski Krzysztof (6/2 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 77/64 |
| Komentarz |