![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #244 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/12/01 21:55 |
Z miejsca/na miejsce | 41/36 |
Wyzywający | Maya Oscar |
Wyzwany | Kaliniak Janusz |
Termin spotkania | 2019/12/03 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/12/03 18:00 - 20:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/12/03 19:44 |
Wynik | 6/3 6/3 |
Wygrany | Maya Oscar (6/3 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 42/37 |
Komentarz |