|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #827 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/29 19:31 |
| Z miejsca/na miejsce | 33/26 |
| Wyzywający | Sochaczewski Marcin |
| Wyzwany | Bieńkowski Piotr |
| Termin spotkania | 2019/04/03 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/04/03 21:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/03 22:37 |
| Wynik | 6/3 3/6 13/11 |
| Wygrany | Sochaczewski Marcin (6/3 3/6 13/11) |
| Z miejsca/na miejsce | 33/27 |
| Komentarz |