|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| Wyzwanie | #802 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/24 08:12 |
| Z miejsca/na miejsce | 22/20 |
| Wyzywający | Grotowski Tadeusz |
| Wyzwany | Pawluk Przemek |
| Termin spotkania | 2019/03/28 13:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/03/26 15:00 - 17:00 (TKKF Olszynka) 2019/03/28 13:00 - 15:00 (TKKF Olszynka) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/28 15:04 |
| Wynik | 7/5 7/6(4) |
| Wygrany | Grotowski Tadeusz (7/5 7/6(4)) |
| Z miejsca/na miejsce | 23/21 |
| Komentarz |