![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #547 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/25 14:01 |
Z miejsca/na miejsce | 18/1 |
Wyzywający | Brzusek Włodzimierz |
Wyzwany | Gajewicz Paweł |
Termin spotkania | 2019/01/30 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/30 18:00 - 20:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/30 20:30 |
Wynik | 6/4 0/6 13:11 |
Wygrany | Brzusek Włodzimierz (6/4 0/6 13:11) |
Z miejsca/na miejsce | 21/1 |
Komentarz |