![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #538 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/23 20:38 |
Z miejsca/na miejsce | 12/11 |
Wyzywający | Kłos Tomasz |
Wyzwany | Wojciechowski Jakub |
Termin spotkania | 2019/01/29 10:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/29 10:30 - 12:30 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/29 12:02 |
Wynik | 0/6 6/4 10:7 |
Wygrany | Kłos Tomasz (0/6 6/4 10:7) |
Z miejsca/na miejsce | 12/11 |
Komentarz |