![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #521 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/19 16:09 |
Z miejsca/na miejsce | 76/72 |
Wyzywający | Erzepki Monika |
Wyzwany | Kostecki Sławomir |
Termin spotkania | 2019/02/02 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/24 12:00 - 13:00 (TKKF Olszynka) 2019/01/24 13:00 - 14:00 (TKKF Olszynka) 2019/02/02 12:00 - 14:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/02/02 14:04 |
Wynik | 6/7(6) 7/6(3) 10:8 |
Wygrany | Erzepki Monika (6/7(6) 7/6(3) 10:8) |
Z miejsca/na miejsce | 77/74 |
Komentarz |