![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #429 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/03 03:56 |
Z miejsca/na miejsce | 19/4 |
Wyzywający | Kurek Michał |
Wyzwany | Wrzyszcz Szymon |
Termin spotkania | 2019/01/07 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/07 20:00 - 22:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/07 21:07 |
Wynik | 4/3 krecz/1 |
Wygrany | Kurek Michał (4/3 krecz/1) |
Z miejsca/na miejsce | 22/4 |
Komentarz |