![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
Wyzwanie | #482 |
---|---|
Data wyzwania | 2017/01/28 16:43 |
Z miejsca/na miejsce | 43/33 |
Wyzywający | Grodzki Andrzej |
Wyzwany | Łuniewski K |
Termin spotkania | 2017/02/04 12:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2017/02/04 12:00 - 14:00 (TKKF Olszynka) |
Data wprowadzenia wyniku | 2017/02/04 14:16 |
Wynik | 3/6 6/1 10/8 |
Wygrany | Grodzki Andrzej (3/6 6/1 10/8) |
Z miejsca/na miejsce | 45/37 |
Komentarz |