|
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
| # | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | 7/3 | Kłos Tomasz | Kamiński Damian | 2017/09/23 14:56 | 2017/09/25 20:03:57 2017/09/25 20:03 | 6/4 6/7(4) 6/10 | Zobacz | |
| 437 | 23/14 | Jaczewski J | Kowalczyk Artur | 2017/09/22 12:19 | 2017/09/27 14:46:32 2017/09/27 14:46 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
| 436 | 10/7 | Grotowski Tadeusz | Kłos Tomasz | 2017/09/19 20:44 | 2017/09/22 16:54:25 2017/09/22 16:54 | 5/6 3/6 | Zobacz | |
| 433 | 24/14 | Słodownik Cezary | Świerzbiński Waldemar | 2017/09/17 14:38 | 2017/09/19 13:07:17 2017/09/19 13:07 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 431 | 59/48 | Krzak Marek | Krauze Agnieszka | 2017/09/15 20:31 | 2017/09/27 19:42:41 2017/09/27 19:42 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 430 | 17/10 | Grotowski Tadeusz | Wrzyszcz Szymon | 2017/09/15 17:10 | 2017/09/19 20:31:24 2017/09/19 20:31 | 5/7 7/5 10/8 | Zobacz | |
| 428 | 31/25 | Smater M | Bombik Maciej | 2017/09/15 09:41 | 2017/09/26 16:52:12 2017/09/26 16:52 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
| 427 | 21/16 | Klepuszewski Artur | Morawska Magda | 2017/09/14 19:32 | 2017/09/25 12:34:47 2017/09/25 12:34 | 3/6 6/0 12/14 | Zobacz | |
| 426 | 27/22 | Bryzek A | Jaczewski J | 2017/09/14 10:28 | 2017/09/22 12:05:37 2017/09/22 12:05 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 424 | 24/17 | Słodownik Cezary | Grotowski Tadeusz | 2017/09/13 19:06 | 2017/09/15 17:08:08 2017/09/15 17:08 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 423 | 22/15 | Sarnowski Ludwik | Białkowski Piotr | 2017/09/13 12:49 | 2017/09/17 16:50:35 2017/09/17 16:50 | 6/3 1/6 10:12 | Zobacz | |
| 421 | 41/29 | Pawluk P | Olak P | 2017/09/12 11:27 | 2017/09/22 17:38:35 2017/09/22 17:38 | 4/6 6/3 7:10 | Zobacz | |
| 420 | 48/42 | Paszkowski Adam | Grodzki Andrzej | 2017/09/12 11:15 | 2017/09/15 13:10:31 2017/09/15 13:10 | 2/6 6/2 10/4 | Zobacz | |
| 419 | 24/12 | Niewiadomski Michał | Być Maciej | 2017/09/12 10:02 | 2017/09/22 17:35:09 2017/09/22 17:35 | 6/3 1/6 8:10 | Zobacz | |
| 418 | 47/40 | Owczarek Adam | Noskowiak Maciej | 2017/09/11 17:20 | 2017/09/15 09:37:34 2017/09/15 09:37 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 417 | 26/24 | Bryzek A | Leszczyński J | 2017/09/11 13:15 | 2017/09/14 10:24:41 2017/09/14 10:24 | 6/0 6/0 krecz/1 | Zobacz | |
| 416 | 37/27 | Mądry Artur | Sobolewski Piotr | 2017/09/11 12:33 | 2017/09/19 10:44:33 2017/09/19 10:44 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 415 | 54/51 | Węgorek Alfred | Jesionek Jarosław | 2017/09/10 18:39 | 2017/09/25 19:55:54 2017/09/25 19:55 | 0/6 6/4 5/10 | Zobacz | |
| 414 | 32/22 | Słodownik Cezary | Bombik Maciej | 2017/09/09 18:23 | 2017/09/13 15:38:14 2017/09/13 15:38 | 6/4 2/6 10/4 | Zobacz | |
| 413 | 52/48 | Paszkowski Adam | Prończuk Roman | 2017/09/06 18:20 | 2017/09/08 11:54:08 2017/09/08 11:54 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
| 412 | 3/1 | Kamiński Damian | Górkier Maciej | 2017/09/06 10:05 | 2017/09/14 19:35:20 2017/09/14 19:35 | 0/6 4/6 | Zobacz | |
| 410 | 45/39 | Borowy Beata | Grabowski Paweł | 2017/09/05 20:57 | 2017/09/19 20:04:50 2017/09/19 20:04 | 6/1 4/6 10/8 | Zobacz | |
| 409 | 51/44 | Trojanowski Aleksander | Sewerynik Jakub | 2017/09/05 15:14 | 2017/09/13 18:10:07 2017/09/13 18:10 | 0/3 krecz/2 | Zobacz | |
| 407 | 11/6 | Kłos Tomasz | Ryński Krzysztof | 2017/09/04 13:36 | 2017/09/19 14:00:54 2017/09/19 14:00 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 406 | 23/13 | Kowalczyk Artur | Białkowski Piotr | 2017/09/04 13:30 | 2017/09/11 19:14:26 2017/09/11 19:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 404 | 34/24 | Bryzek A | Sobolewski Piotr | 2017/09/04 08:22 | 2017/09/11 12:32:49 2017/09/11 12:32 | 3/3 krecz/1 | Zobacz | |
| 402 | 25/21 | Olak P | Bombik Maciej | 2017/09/03 12:54 | 2017/09/08 15:52:45 2017/09/08 15:52 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
| 401 | 36/31 | Mądry Artur | Słodownik Cezary | 2017/09/03 10:13 | 2017/09/08 14:58:08 2017/09/08 14:58 | 1/6 6/3 8:10 | Zobacz | |
| 400 | 43/37 | Piwowarek Mariusz | Noskowiak Maciej | 2017/09/02 13:02 | 2017/09/09 12:43:43 2017/09/09 12:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 399 | 66/51 | Trojanowski Aleksander | Paszkowski Adam | 2017/09/02 12:53 | 2017/09/05 15:10:43 2017/09/05 15:10 | 6/3 3/6 10/4 | Zobacz | |
| 398 | 30/22 | Niewiadomski Michał | Leszczyński J | 2017/09/01 18:22 | 2017/09/09 14:35:00 2017/09/09 14:35 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 397 | 18/14 | Ługowski Dariusz | Świerzbiński Waldemar | 2017/09/01 18:18 | 2017/09/15 18:32:19 2017/09/15 18:32 | 7/5 3/6 7/10 | Zobacz | |
| 396 | 19/11 | Klepuszewski Artur | Kłos Tomasz | 2017/09/01 17:14 | 2017/09/04 13:26:19 2017/09/04 13:26 | 6/1 3/6 7:10 | Zobacz | |
| 393 | 26/11 | Smater M | Być Maciej | 2017/08/31 20:48 | 2017/09/11 17:50:48 2017/09/11 17:50 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 390 | 60/53 | Węgorek Alfred | Szleszyński T | 2017/08/31 18:13 | 2017/09/04 22:25:58 2017/09/04 22:25 | 6/2 6/4(6) 10:5 | Zobacz | |
| 389 | 39/33 | Bryzek A | Kałużny Adam | 2017/08/31 13:11 | 2017/09/03 12:14:44 2017/09/03 12:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 385 | 64/60 | Duda Piotr | Węgorek Alfred | 2017/08/29 18:15 | 2017/08/30 21:59:56 2017/08/30 21:59 | 4/6 0/6 | Zobacz | |
| 384 | 44/39 | Borowy Beata | Bryzek A | 2017/08/29 16:31 | 2017/08/31 11:54:12 2017/08/31 11:54 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
| 383 | 27/19 | Jaczewski J | Sarnowski Ludwik | 2017/08/29 13:08 | 2017/09/05 15:13:29 2017/09/05 15:13 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 382 | 7/3 | Kamiński Damian | Malendowicz Paweł | 2017/08/29 12:53 | 2017/09/04 17:33:14 2017/09/04 17:33 | 6/0 4/0 krecz/1 | Zobacz | |
| 381 | 18/9 | Wrzyszcz Szymon | Kłos Tomasz | 2017/08/29 12:52 | 2017/09/01 10:44:19 2017/09/01 10:44 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 379 | 34/32 | Grabowski Paweł | Batorski Stanisław | 2017/08/28 18:59 | 2017/09/04 16:11:58 2017/09/04 16:11 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 378 | 66/57 | Trojanowski Aleksander | Krzak Marek | 2017/08/28 15:37 | 2017/08/31 19:49:33 2017/08/31 19:49 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 377 | 55/48 | Bartnicki Wiktor | Prończuk Roman | 2017/08/28 15:34 | 2017/08/31 09:20:31 2017/08/31 09:20 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
| 376 | 19/17 | Bombik Maciej | Klepuszewski Artur | 2017/08/28 09:22 | 2017/09/01 17:03:09 2017/09/01 17:03 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
| 375 | 24/11 | Białkowski Piotr | Świerzbiński Waldemar | 2017/08/27 20:49 | 2017/09/01 16:55:25 2017/09/01 16:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 374 | 45/42 | Piwowarek Mariusz | Sewerynik Jakub | 2017/08/27 19:17 | 2017/09/02 12:38:51 2017/09/02 12:38 | 6/2 6/4 | Zobacz | |
| 373 | 19/16 | Leszczyński J | Ługowski Dariusz | 2017/08/27 09:05 | 2017/09/01 18:14:13 2017/09/01 18:14 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
| 372 | 31/20 | Kowalczyk Artur | Sobolewski Piotr | 2017/08/26 12:24 | 2017/09/04 08:11:31 2017/09/04 08:11 | 6/0 4/1 krecz/1 | Zobacz | |
| 370 | 37/28 | Piorun Mariusz | Słodownik Cezary | 2017/08/25 17:52 | 2017/08/29 17:02:32 2017/08/29 17:02 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 369 | 47/40 | Owczarek Adam | Jesionek Mariusz | 2017/08/25 15:06 | 2017/08/31 11:15:57 2017/08/31 11:15 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 368 | 39/29 | Grodzki Andrzej | Niewiadomski Michał | 2017/08/25 12:29 | 2017/08/30 14:40:18 2017/08/30 14:40 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 367 | 36/30 | Kotulski Dariusz | Kałużny Adam | 2017/08/25 11:58 | 2017/08/30 15:03:38 2017/08/30 15:03 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
| 366 | 9/7 | Kłos Tomasz | Kamiński Damian | 2017/08/25 11:39 | 2017/08/29 12:51:28 2017/08/29 12:51 | 6/3 2/6 9:11 | Zobacz | |
| 365 | 44/37 | Borowy Beata | Piorun Mariusz | 2017/08/25 11:35 | 2017/08/25 17:52:04 2017/08/25 17:52 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
| 364 | 21/12 | Morawska Magda | Grotowski Tadeusz | 2017/08/24 18:13 | 2017/09/13 15:23:13 2017/09/13 15:23 | 2/6 6/4 14/12 | Zobacz | |
| 363 | 42/33 | Mądry Artur | Noskowiak Maciej | 2017/08/24 16:15 | 2017/09/01 18:49:20 2017/09/01 18:49 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 362 | 35/26 | Pawluk P | Smater M | 2017/08/24 13:17 | 2017/08/31 20:46:15 2017/08/31 20:46 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 361 | 45/42 | Borowy Beata | Krauze Agnieszka | 2017/08/24 09:55 | 2017/08/25 11:35:12 2017/08/25 11:35 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 360 | 40/27 | Jaczewski J | Gajewicz Paweł | 2017/08/23 10:19 | 2017/08/29 12:10:32 2017/08/29 12:10 | 6/3 6/4 | Zobacz | |
| 359 | 25/16 | Wrzyszcz Szymon | Sarnowski Ludwik | 2017/08/21 22:12 | 2017/08/28 20:37:14 2017/08/28 20:37 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 358 | 59/57 | Węgorek Alfred | Krzak Marek | 2017/08/21 17:09 | 2017/08/25 19:02:35 2017/08/25 19:02 | 2/6 6/3 9:11 | Zobacz | |
| 357 | 70/55 | Bartnicki Wiktor | Łojek Piotr | 2017/08/21 12:12 | 2017/08/28 15:31:32 2017/08/28 15:31 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 356 | 62/50 | Bęś Paweł | Jesionek Jarosław | 2017/08/21 10:51 | 2017/08/31 17:56:17 2017/08/31 17:56 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 355 | 27/25 | Gajewicz Paweł | Wrzyszcz Szymon | 2017/08/21 10:23 | 2017/08/21 22:11:35 2017/08/21 22:11 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 354 | 41/30 | Sewerynik Jakub | Kowalczyk Artur | 2017/08/21 08:41 | 2017/08/26 11:48:27 2017/08/26 11:48 | 1/6 2/6 | Zobacz | |
| 353 | 20/14 | Myrcha Sławomir | Klepuszewski Artur | 2017/08/20 09:18 | 2017/08/27 10:35:08 2017/08/27 10:35 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 352 | 23/15 | Białkowski Piotr | Ługowski Dariusz | 2017/08/20 07:12 | 2017/08/25 18:06:01 2017/08/25 18:06 | 5/7 5/7 | Zobacz | |
| 349 | 44/40 | Owczarek Adam | Jaczewski J | 2017/08/19 13:08 | 2017/08/23 10:18:17 2017/08/23 10:18 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 348 | 7/4 | Kamiński Damian | Wawrzyniak Tomasz | 2017/08/19 11:13 | 2017/08/24 21:44:46 2017/08/24 21:44 | 6/4 5/7 6/10 | Zobacz | |
| 346 | 17/11 | Świerzbiński Waldemar | Grotowski Tadeusz | 2017/08/18 13:35 | 2017/08/24 16:38:55 2017/08/24 16:38 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 345 | 69/52 | Trojanowski Aleksander | Szleszyński T | 2017/08/18 11:16 | 2017/08/24 18:07:52 2017/08/24 18:07 | 3/6 6/4 6/10 | Zobacz | |
| 343 | 3/1 | Malendowicz Paweł | Górkier Maciej | 2017/08/17 20:14 | 2017/08/24 15:03:20 2017/08/24 15:03 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 342 | 28/21 | Niewiadomski Michał | Morawska Magda | 2017/08/17 15:58 | 2017/08/24 10:03:23 2017/08/24 10:03 | 6/2 5/7 10/12 | Zobacz | |
| 341 | 12/6 | Węglarz Jacek | Ryński Krzysztof | 2017/08/17 15:03 | 2017/08/29 16:00:40 2017/08/29 16:00 | 5/7 1/3 krecz/2 | Zobacz | |
| 340 | 67/44 | Owczarek Adam | Borowy Beata | 2017/08/17 10:37 | 2017/08/18 12:42:27 2017/08/18 12:42 | 6/4 4/6 10/8 | Zobacz | |
| 339 | 43/38 | Piwowarek Mariusz | Grodzki Andrzej | 2017/08/16 20:50 | 2017/08/25 12:29:31 2017/08/25 12:29 | 0/6 6/2 7:10 | Zobacz | |
| 338 | 46/35 | Kotulski Dariusz | Piorun Mariusz | 2017/08/16 13:36 | 2017/08/24 19:22:25 2017/08/24 19:22 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 337 | 10/1 | Być Maciej | Górkier Maciej | 2017/08/16 11:46 | 2017/08/16 11:49:37 2017/08/16 11:49 | 1/6 0/1 krecz/2 | Zobacz | |
| 336 | 13/8 | Wójcik Tomasz | Dębski Maciej | 2017/08/16 09:53 | 2017/08/29 15:39:28 2017/08/29 15:39 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 334 | 36/26 | Słodownik Cezary | Kałużny Adam | 2017/08/15 08:53 | 2017/08/22 15:01:21 2017/08/22 15:01 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 333 | 37/33 | Bryzek A | Grabowski Paweł | 2017/08/15 08:23 | 2017/08/28 18:58:42 2017/08/28 18:58 | 2/6 2/6 | Zobacz | |
| 332 | 6/2 | Krajewski Zbigniew | Ferenc Piotr | 2017/08/14 15:21 | 2017/08/29 20:17:56 2017/08/29 20:17 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 331 | 18/16 | Sarnowski Ludwik | Bombik Maciej | 2017/08/14 15:17 | 2017/08/20 07:22:45 2017/08/20 07:22 | 6/0 krecz/1 | Zobacz | |
| 330 | 41/40 | Sewerynik Jakub | Jaczewski J | 2017/08/14 09:22 | 2017/08/18 10:20:26 2017/08/18 10:20 | 3/6 5/7 | Zobacz | |
| 328 | 23/19 | Leszczyński J | Sobolewski Piotr | 2017/08/14 00:04 | 2017/08/26 07:37:16 2017/08/26 07:37 | 6/0 krecz/1 | Zobacz | |
| 327 | 38/27 | Grodzki Andrzej | Niewiadomski Michał | 2017/08/12 10:10 | 2017/08/16 19:05:04 2017/08/16 19:05 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 325 | 20/17 | Morawska Magda | Świerzbiński Waldemar | 2017/08/11 16:12 | 2017/08/17 15:58:05 2017/08/17 15:58 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
| 324 | 5/3 | Ryński Krzysztof | Malendowicz Paweł | 2017/08/11 15:04 | 2017/08/17 10:11:36 2017/08/17 10:11 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 323 | 16/6 | Bombik Maciej | Krajewski Zbigniew | 2017/08/11 13:23 | 2017/08/14 14:23:18 2017/08/14 14:23 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 321 | 24/15 | Gajewicz Paweł | Ługowski Dariusz | 2017/08/11 11:14 | 2017/08/18 18:51:47 2017/08/18 18:51 | 4/6 6/3 9/11 | Zobacz | |
| 320 | 30/23 | Wrzyszcz Szymon | Smater M | 2017/08/11 09:31 | 2017/08/17 21:14:08 2017/08/17 21:14 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 319 | 32/25 | Kałużny Adam | Niewiadomski Michał | 2017/08/11 09:14 | 2017/08/12 09:39:02 2017/08/12 09:39 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 318 | 9/4 | Kłos Tomasz | Wawrzyniak Tomasz | 2017/08/11 00:03 | 2017/08/17 21:15:16 2017/08/17 21:15 | 1/6 4/6 | Zobacz | |
| 317 | 55/46 | Kotulski Dariusz | Mądry Artur | 2017/08/10 22:28 | 2017/08/16 13:36:30 2017/08/16 13:36 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
| 314 | 10/6 | Grotowski Tadeusz | Kamiński Damian | 2017/08/10 12:02 | 2017/08/17 21:23:31 2017/08/17 21:23 | 1/6 5/7 | Zobacz | |
| 313 | 68/52 | Tomczyk J | Wichrowski P | 2017/08/09 12:26 | 2017/08/15 12:06:19 2017/08/15 12:06 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
| 311 | 43/36 | Borowy Beata | Bryzek A | 2017/08/07 20:22 | 2017/08/14 11:33:25 2017/08/14 11:33 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
| 310 | 48/37 | Paszkowski Adam | Grodzki Andrzej | 2017/08/07 16:26 | 2017/08/11 19:24:12 2017/08/11 19:24 | 2/6 5/7 | Zobacz | |
| 309 | 26/15 | Bombik Maciej | Świerzbiński Waldemar | 2017/08/07 16:19 | 2017/08/11 13:20:50 2017/08/11 13:20 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 308 | 21/16 | Sarnowski Ludwik | Sobolewski Piotr | 2017/08/07 15:05 | 2017/08/14 00:04:31 2017/08/14 00:04 | 6/0 6/0 krecz/1 | Zobacz | |
| 307 | 30/20 | Olak P | Białkowski Piotr | 2017/08/07 15:03 | 2017/08/16 17:17:23 2017/08/16 17:17 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 306 | 44/33 | Mądry Artur | Pawluk P | 2017/08/07 10:49 | 2017/08/10 15:07:11 2017/08/10 15:07 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 305 | 24/17 | Kowalczyk Artur | Myrcha Sławomir | 2017/08/05 12:09 | 2017/08/19 12:55:15 2017/08/19 12:55 | 2/6 6/3 6:10 | Zobacz | |
| 304 | 53/50 | Szleszyński T | Łojek Piotr | 2017/08/04 20:14 | 2017/08/09 15:51:36 2017/08/09 15:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 302 | 39/31 | Jaczewski J | Kałużny Adam | 2017/08/04 13:46 | 2017/08/11 09:13:55 2017/08/11 09:13 | 1/6 2/5 krecz/2 | Zobacz | |
| 300 | 42/38 | Piwowarek Mariusz | Jesionek Mariusz | 2017/08/04 12:38 | 2017/08/14 12:15:30 2017/08/14 12:15 | 6/7(3) 3/6 | Zobacz | |
| 299 | 67/40 | Owczarek Adam | Sewerynik Jakub | 2017/08/04 10:37 | 2017/08/11 09:51:31 2017/08/11 09:51 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 298 | 66/23 | Gajewicz Paweł | Niewiadomski Michał | 2017/08/03 19:29 | 2017/08/10 19:02:31 2017/08/10 19:02 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
| 297 | 22/18 | Smater M | Morawska Magda | 2017/08/03 18:18 | 2017/08/10 17:17:33 2017/08/10 17:17 | 6/7(4) 4/6 | Zobacz | |
| 295 | 64/56 | Pochrzęst Maciej | Węgorek Alfred | 2017/08/03 15:30 | 2017/08/09 20:06:00 2017/08/09 20:06 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 294 | 32/25 | Grabowski Paweł | Batorski Stanisław | 2017/08/03 14:33 | 2017/08/14 17:40:10 2017/08/14 17:40 | 4/6 3/6 | Zobacz | |
| 293 | 37/28 | Grodzki Andrzej | Olak P | 2017/08/02 15:38 | 2017/08/07 15:01:21 2017/08/07 15:01 | 3/6 6/7(4) | Zobacz | |
| 292 | 18/13 | Klepuszewski Artur | Ługowski Dariusz | 2017/08/02 12:46 | 2017/08/11 10:55:03 2017/08/11 10:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 290 | 12/5 | Ryński Krzysztof | Krajewski Zbigniew | 2017/08/01 21:31 | 2017/08/10 21:27:52 2017/08/10 21:27 | 6/3 7/6(3) | Zobacz | |
| 289 | 6/3 | Kamiński Damian | Malendowicz Paweł | 2017/08/01 20:37 | 2017/08/09 18:25:53 2017/08/09 18:25 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
| 288 | 4/2 | Wawrzyniak Tomasz | Ferenc Piotr | 2017/08/01 20:33 | 2017/08/10 22:19:07 2017/08/10 22:19 | 4/6 1/4 krecz/2 | Zobacz | |
| 287 | 30/21 | Smater M | Niewiadomski Michał | 2017/08/01 19:11 | 2017/08/03 18:16:11 2017/08/03 18:16 | 7/5 2/6 10:2 | Zobacz | |
| 286 | 65/54 | Kotulski Dariusz | Krzak Marek | 2017/08/01 11:12 | 2017/08/07 16:49:36 2017/08/07 16:49 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
| 285 | 47/39 | Jaczewski J | Sewerynik Jakub | 2017/08/01 09:51 | 2017/08/04 09:44:28 2017/08/04 09:44 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
| 283 | 53/51 | Szleszyński T | Bieńkowski Piotr | 2017/07/31 15:32 | 2017/08/02 18:00:10 2017/08/02 18:00 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 282 | 41/37 | Piwowarek Mariusz | Grodzki Andrzej | 2017/07/31 13:19 | 2017/08/02 13:39:04 2017/08/02 13:39 | 3/6 6/4 3/10 | Zobacz | |
| 281 | 49/42 | Borowy Beata | Prończuk Roman | 2017/07/30 18:10 | 2017/08/07 12:14:57 2017/08/07 12:14 | 0/6 6/5 krecz/1 | Zobacz | |
| 280 | 14/8 | Grotowski Tadeusz | Węglarz Jacek | 2017/07/30 07:14 | 2017/08/05 13:12:47 2017/08/05 13:12 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 279 | 50/43 | Łojek Piotr | Mądry Artur | 2017/07/29 19:23 | 2017/08/04 14:19:05 2017/08/04 14:19 | 5/7 0/6 | Zobacz | |
| 278 | 23/20 | Sarnowski Ludwik | Leszczyński J | 2017/07/29 13:25 | 2017/08/05 13:13:57 2017/08/05 13:13 | 6/4 1/2 krecz/1 | Zobacz | |
| 277 | 33/27 | Pawluk P | Wrzyszcz Szymon | 2017/07/29 12:03 | 2017/08/03 20:20:13 2017/08/03 20:20 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
| 276 | 29/22 | Kowalczyk Artur | Bombik Maciej | 2017/07/29 10:38 | 2017/08/04 13:46:12 2017/08/04 13:46 | 7/6(3) 6/1 | Zobacz | |
| 275 | 9/5 | Dębski Maciej | Kłos Tomasz | 2017/07/28 17:19 | 2017/08/03 13:47:56 2017/08/03 13:47 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
| 274 | 21/18 | Niewiadomski Michał | Klepuszewski Artur | 2017/07/28 17:14 | 2017/08/01 17:26:07 2017/08/01 17:26 | 6/7(3) 4/6 | Zobacz | |
| 273 | 38/36 | Bryzek A | Grodzki Andrzej | 2017/07/28 14:38 | 2017/07/31 13:19:35 2017/07/31 13:19 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
| 272 | 24/17 | Myrcha Sławomir | Morawska Magda | 2017/07/28 13:06 | 2017/08/03 15:04:21 2017/08/03 15:04 | 6/2 7/6(3) | Zobacz | |
| 271 | 15/7 | Świerzbiński Waldemar | Być Maciej | 2017/07/28 13:06 | 2017/08/03 16:01:01 2017/08/03 16:01 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
| 270 | 59/46 | Węgorek Alfred | Jaczewski J | 2017/07/28 08:21 | 2017/08/01 09:47:47 2017/08/01 09:47 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
| 268 | 49/41 | Piwowarek Mariusz | Prończuk Roman | 2017/07/27 16:16 | 2017/07/29 12:12:24 2017/07/29 12:12 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 267 | 6/3 | Wawrzyniak Tomasz | Krajewski Zbigniew | 2017/07/26 22:00 | 2017/08/01 20:30:46 2017/08/01 20:30 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
| 266 | 48/44 | Borowy Beata | Paszkowski Adam | 2017/07/26 19:53 | 2017/07/28 17:30:00 2017/07/28 17:30 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 265 | 11/4 | Ługowski Dariusz | Kamiński Damian | 2017/07/26 18:38 | 2017/08/01 20:35:59 2017/08/01 20:35 | 6/7(4) 4/6 | Zobacz | |
| 264 | 39/30 | Sewerynik Jakub | Smater M | 2017/07/25 10:45 | 2017/07/31 18:00:29 2017/07/31 18:00 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 263 | 73/49 | Piwowarek Mariusz | Łojek Piotr | 2017/07/25 09:57 | 2017/07/27 13:43:41 2017/07/27 13:43 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
| 262 | 64/52 | Duda Piotr | Szleszyński T | 2017/07/24 21:21 | 2017/07/28 11:24:17 2017/07/28 11:24 | 7/6(7) 1/6 7:10 | Zobacz | |
| 261 | 37/26 | Jesionek Mariusz | Noskowiak Maciej | 2017/07/24 20:53 | 2017/07/31 19:38:07 2017/07/31 19:38 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
| 260 | 34/19 | Piorun Mariusz | Białkowski Piotr | 2017/07/24 19:11 | 2017/08/02 20:15:21 2017/08/02 20:15 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
| 259 | 18/10 | Klepuszewski Artur | Ryński Krzysztof | 2017/07/24 19:10 | 2017/07/28 17:11:37 2017/07/28 17:11 | 4/6 4/6 | Zobacz | |
| 258 | 46/40 | Krauze Agnieszka | Prończuk Roman | 2017/07/22 17:31 | 2017/07/26 21:06:55 2017/07/26 21:06 | 7/5 6/0 | Zobacz | |
| 257 | 36/22 | Grodzki Andrzej | Sarnowski Ludwik | 2017/07/22 14:27 | 2017/07/28 14:34:45 2017/07/28 14:34 | 5/7 6/7(6) | Zobacz | |
| 256 | 31/20 | Grabowski Paweł | Niewiadomski Michał | 2017/07/22 13:17 | 2017/07/27 19:51:55 2017/07/27 19:51 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
| 255 | 9/2 | Ferenc Piotr | Malendowicz Paweł | 2017/07/22 08:04 | 2017/07/30 21:00:16 2017/07/30 21:00 | 6/4 krecz/1 | Zobacz | |
| 252 | 6/3 | Krajewski Zbigniew | Kamiński Damian | 2017/07/20 21:03 | 2017/07/25 21:10:15 2017/07/25 21:10 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
| 250 | 58/51 | Węgorek Alfred | Wichrowski P | 2017/07/20 16:29 | 2017/07/25 20:01:05 2017/07/25 20:01 | 4/6 1/6 | Zobacz | |
| 249 | 17/15 | Morawska Magda | Świerzbiński Waldemar | 2017/07/20 15:52 | 2017/07/28 13:05:51 2017/07/28 13:05 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
| 247 | 33/23 | Batorski Stanisław | Noskowiak Maciej | 2017/07/20 09:59 | 2017/07/24 20:52:22 2017/07/24 20:52 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
| 246 | 39/36 | Sewerynik Jakub | Grodzki Andrzej | 2017/07/19 19:34 | 2017/07/22 14:27:10 2017/07/22 14:27 | 6/7(8) 5/7 | Zobacz | |
| 245 | 26/18 | Klepuszewski Artur | Białkowski Piotr | 2017/07/19 15:26 | 2017/07/24 19:10:07 2017/07/24 19:10 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
