![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #36 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/10/17 09:43 |
Z miejsca/na miejsce | 8/6 |
Wyzywający | Chmielnicki Tomasz |
Wyzwany | Ogonowski Dominik |
Termin spotkania | 2016/10/22 13:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2016/10/22 14:00 - 15:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/10/22 14:50 |
Wynik | 3/6 0/6 |
Wygrany | Ogonowski Dominik (6/3 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 8/6 |
Komentarz |