![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #404 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/09/01 19:06 |
Z miejsca/na miejsce | 64/59 |
Wyzywający | Waluch Kacper |
Wyzwany | Pakosz Janusz |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/09/02 17:27 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Waluch Kacper (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 64/59 |
Komentarz |