|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #48 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/05/25 11:46 |
| Z miejsca/na miejsce | 39/34 |
| Wyzywający | Kulik Tomasz |
| Wyzwany | Osiński Mariusz |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/05/25 11:47 |
| Wynik | 5/7 6/2 6:10 |
| Wygrany | Osiński Mariusz (7/5 2/6 10:6) |
| Z miejsca/na miejsce | 39/34 |
| Komentarz |