|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #470 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/03/24 07:33 |
| Z miejsca/na miejsce | 36/30 |
| Wyzywający | Iwańczuk Jarosław |
| Wyzwany | Sadowski Grzegorz |
| Termin spotkania | 2022/03/27 14:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2022/03/27 14:00 - 15:00 (MTC Morelowa Tennis Club) 2022/03/27 15:00 - 16:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/03/27 16:04 |
| Wynik | 2/6 1/6 |
| Wygrany | Sadowski Grzegorz (6/2 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 36/31 |
| Komentarz |